【资料图】
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
大宗商品价格指数
大宗商品涨跌日榜
商品 | 3月2日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
三氯甲烷 | 3350.00 | 元/吨 | +4.69% | -34.47% |
聚合MDI | 17120.00 | 元/吨 | +3.38% | -16.49% |
PTA | 5745.09 | 元/吨 | +2.64% | -4.17% |
铁矿石(澳) | 932.56 | 元/吨 | +2.39% | -0.24% |
二氯甲烷 | 2710.00 | 元/吨 | +1.69% | -36.94% |
氨纶 | 39125.00 | 元/吨 | +1.62% | -28.86% |
钛白粉 | 16950.00 | 元/吨 | +1.60% | -18.51% |
硫磺 | 1143.33 | 元/吨 | +1.48% | -52.36% |
环氧丙烷 | 10475.00 | 元/吨 | +1.45% | -9.96% |
粗苯 | 5838.00 | 元/吨 | +1.20% | -10.64% |
DBP | 9525.00 | 元/吨 | +1.20% | -13.15% |
醋酸 | 3183.33 | 元/吨 | +1.06% | -25.13% |
Brent原油 | 84.31 | 美元/桶 | +1.03% | -19.68% |
棕榈油 | 8340.00 | 元/吨 | +1.02% | -40.93% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
热门