更新日期:3月28日(内容较多,可以根据自己的需求选取)
北向资金被誉为聪明的资金,往往会提前预操作,在此汇总外资近3天(最近3个交易日)资金动向,看看哪些股最新受到了外资的热捧。
同样增持1个亿,对于百亿市值和万亿市值的公司差异很大,所以单纯以资金量的大小衡量个股具有较大的局限性,为此,以增持比重排名,更能反映外资的看好程度。
(资料图)
近3天北向资金增持比重最高的为皓元医药,市值增幅占比23.88‰,外资净买入1.73亿。
此外获得北向资金大幅增持的还有力量钻石、中青宝、证通电子等,增持比重均超过19‰。
具体清单如下:具备图片和表格两种版式,可以根据自己喜好选取。
图片版
文字表格版
近3天北向资金“增幅占比最高”的200股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 增幅占流通股比 | 所属板块 |
1 | 688131 | 皓元医药 | 122.76 | 1.73亿 | 54.27% | 23.88‰ | 化学制药 |
2 | 301071 | 力量钻石 | 97.5 | 1.38亿 | 120.00% | 19.89‰ | 非金属材料 |
3 | 300052 | 中青宝 | 22.75 | 1.16亿 | 182.92% | 19.45‰ | 游戏 |
4 | 002197 | 证通电子 | 12.04 | 1.20亿 | 1878.98% | 19.15‰ | 计算机设备 |
5 | 688182 | 灿勤科技 | 17.17 | 2029.25万 | 105.33% | 11.70‰ | 通信设备 |
6 | 688032 | 禾迈股份 | 654.48 | 2.02亿 | 60.48% | 10.93‰ | 光伏设备 |
7 | 002803 | 吉宏股份 | 24.42 | 3767.40万 | 40.48% | 10.68‰ | 文化传媒 |
8 | 002174 | 游族网络 | 12.5 | 1.22亿 | 34.05% | 10.30‰ | 游戏 |
9 | 688331 | 荣昌生物 | 64.97 | 3324.37万 | 47.00% | 10.29‰ | 生物制品 |
10 | 600584 | 长电科技 | 32.71 | 5.87亿 | 30.52% | 10.05‰ | 半导体 |
11 | 002127 | 南极电商 | 5.14 | 1.01亿 | 45.58% | 9.89‰ | 贸易行业 |
12 | 688789 | 宏华数科 | 183.13 | 6657.57万 | 1158.01% | 9.44‰ | 专用设备 |
13 | 001330 | 博纳影业 | 10.41 | 2717.22万 | 170.52% | 9.38‰ | 文化传媒 |
14 | 600563 | 法拉电子 | 144.92 | 3.14亿 | 10.93% | 9.28‰ | 电子元件 |
15 | 603466 | 风语筑 | 17.44 | 8903.81万 | 115.34% | 9.03‰ | 文化传媒 |
16 | 603383 | 顶点软件 | 52.13 | 7026.54万 | 85.45% | 8.82‰ | 软件开发 |
17 | 605020 | 永和股份 | 43.81 | 5080.43万 | 185.86% | 8.75‰ | 化学制品 |
18 | 601168 | 西部矿业 | 12.5 | 2.23亿 | 28.18% | 8.32‰ | 有色金属 |
19 | 300866 | 安克创新 | 68.11 | 7839.26万 | 11.73% | 7.99‰ | 消费电子 |
20 | 600095 | 湘财股份 | 10.44 | 8582.46万 | 69.59% | 7.85‰ | 证券 |
21 | 001323 | 慕思股份 | 36.86 | 1256.44万 | 188.54% | 7.72‰ | 家用轻工 |
22 | 000951 | 中国重汽 | 16.03 | 1.43亿 | 52.46% | 7.60‰ | 汽车整车 |
23 | 688425 | 铁建重工 | 5.33 | 6220.00万 | 35.96% | 7.59‰ | 工程机械 |
24 | 300997 | 欢乐家 | 12.76 | 869.38万 | 118.00% | 7.50‰ | 食品饮料 |
25 | 300369 | 绿盟科技 | 14.36 | 7205.57万 | 20.35% | 7.43‰ | 软件开发 |
26 | 301236 | 软通动力 | 50.72 | 9413.78万 | 536.43% | 7.16‰ | 软件开发 |
27 | 002045 | 国光电器 | 19.59 | 5532.40万 | 110.66% | 7.16‰ | 消费电子 |
28 | 603357 | 设计总院 | 11.53 | 3512.05万 | 18.39% | 7.13‰ | 工程咨询服务 |
29 | 002241 | 歌尔股份 | 22.16 | 4.50亿 | 20.83% | 7.06‰ | 消费电子 |
30 | 300339 | 润和软件 | 27.34 | 1.38亿 | 88.69% | 7.00‰ | 互联网服务 |
31 | 002456 | 欧菲光 | 5.38 | 1.03亿 | 53.25% | 6.91‰ | 光学光电子 |
32 | 002439 | 启明星辰 | 33.25 | 1.65亿 | 3.78% | 6.81‰ | 软件开发 |
33 | 002387 | 维信诺 | 7.51 | 6708.63万 | 40.77% | 6.72‰ | 光学光电子 |
34 | 002008 | 大族激光 | 31.35 | 1.95亿 | 3.76% | 6.71‰ | 电子元件 |
35 | 002273 | 水晶光电 | 13.88 | 1.23亿 | 14.05% | 6.65‰ | 光学光电子 |
36 | 300792 | 壹网壹创 | 35.91 | 5152.64万 | 113.53% | 6.64‰ | 文化传媒 |
37 | 300776 | 帝尔激光 | 111.09 | 7423.34万 | 18.25% | 6.60‰ | 专用设备 |
38 | 003021 | 兆威机电 | 80.22 | 2753.89万 | 26.90% | 6.56‰ | 电机 |
39 | 002106 | 莱宝高科 | 9.55 | 4071.83万 | 26.30% | 6.26‰ | 光学光电子 |
40 | 000100 | TCL科技 | 4.47 | 3.81亿 | 11.91% | 6.15‰ | 光学光电子 |
41 | 300366 | 创意信息 | 13.5 | 3762.82万 | 266.63% | 6.09‰ | 软件开发 |
42 | 300476 | 胜宏科技 | 19.66 | 9508.49万 | 21.75% | 6.06‰ | 电子元件 |
43 | 301073 | 君亭酒店 | 64.6 | 1719.38万 | 120.22% | 5.93‰ | 旅游酒店 |
44 | 000821 | 京山轻机 | 23.34 | 7331.67万 | 67.28% | 5.91‰ | 专用设备 |
45 | 002881 | 美格智能 | 34.73 | 2887.80万 | 715.27% | 5.88‰ | 消费电子 |
46 | 000028 | 国药一致 | 43.58 | 9791.14万 | 16.11% | 5.85‰ | 医药商业 |
47 | 300319 | 麦捷科技 | 10.13 | 4808.85万 | 40.86% | 5.81‰ | 光学光电子 |
48 | 688690 | 纳微科技 | 50.48 | 6236.79万 | 29.92% | 5.80‰ | 化学制药 |
49 | 002436 | 兴森科技 | 13.23 | 1.12亿 | 28.01% | 5.78‰ | 电子元件 |
50 | 000725 | 京东方A | 4.41 | 9.26亿 | 7.83% | 5.71‰ | 光学光电子 |
51 | 000338 | 潍柴动力 | 11.9 | 3.38亿 | 6.81% | 5.65‰ | 汽车零部件 |
52 | 688208 | 道通科技 | 32.2 | 8662.03万 | 46.71% | 5.59‰ | 计算机设备 |
53 | 688526 | 科前生物 | 25.64 | 1848.20万 | 28.88% | 5.56‰ | 农药兽药 |
54 | 600490 | 鹏欣资源 | 3.47 | 4011.51万 | 355.59% | 5.55‰ | 有色金属 |
55 | 688063 | 派能科技 | 238.35 | 1.08亿 | 4.91% | 5.52‰ | 电池 |
56 | 002139 | 拓邦股份 | 13.3 | 7198.19万 | 11.01% | 5.45‰ | 消费电子 |
57 | 603986 | 兆易创新 | 114.01 | 3.78亿 | 14.31% | 5.38‰ | 半导体 |
58 | 600750 | 江中药业 | 17.68 | 6119.40万 | 17.24% | 5.34‰ | 中药 |
59 | 002992 | 宝明科技 | 38.55 | 1631.59万 | 23.78% | 5.32‰ | 光学光电子 |
60 | 300251 | 光线传媒 | 9.3 | 1.41亿 | 19.70% | 5.28‰ | 文化传媒 |
61 | 600066 | 宇通客车 | 10.66 | 1.18亿 | 23.28% | 5.27‰ | 汽车整车 |
62 | 601137 | 博威合金 | 16.13 | 6349.71万 | 76.57% | 5.27‰ | 有色金属 |
63 | 688700 | 东威科技 | 94.3 | 4608.91万 | 11.91% | 5.26‰ | 专用设备 |
64 | 688201 | 信安世纪 | 55.63 | 1721.82万 | 59.75% | 5.23‰ | 软件开发 |
65 | 300996 | 普联软件 | 50.96 | 2350.92万 | 88.19% | 5.23‰ | 软件开发 |
66 | 300725 | 药石科技 | 82.65 | 6572.92万 | 53.57% | 5.18‰ | 化学制药 |
67 | 300677 | 英科医疗 | 26.95 | 6141.79万 | 30.41% | 5.15‰ | 医疗器械 |
68 | 002739 | 万达电影 | 14.2 | 1.48亿 | 22.92% | 5.09‰ | 文化传媒 |
69 | 002055 | 得润电子 | 10 | 2878.16万 | 15.69% | 5.09‰ | 消费电子 |
70 | 002837 | 英维克 | 33.63 | 5585.54万 | 24.12% | 5.08‰ | 专用设备 |
71 | 688059 | 华锐精密 | 143.18 | 1766.19万 | 99.00% | 5.04‰ | 通用设备 |
72 | 002937 | 兴瑞科技 | 25.56 | 3913.61万 | 95.15% | 5.03‰ | 消费电子 |
73 | 600211 | 西藏药业 | 49.1 | 6488.90万 | 41.13% | 5.02‰ | 中药 |
74 | 002567 | 唐人神 | 7.8 | 4444.72万 | 34.58% | 5.00‰ | 农牧饲渔 |
75 | 001215 | 千味央厨 | 69.97 | 1625.29万 | 113.58% | 4.97‰ | 食品饮料 |
76 | 002036 | 联创电子 | 13.12 | 6444.58万 | 18.90% | 4.90‰ | 光学光电子 |
77 | 300382 | 斯莱克 | 15.24 | 4744.58万 | 55.19% | 4.78‰ | 专用设备 |
78 | 600391 | 航发科技 | 21.92 | 3562.63万 | 161.25% | 4.75‰ | 航天航空 |
79 | 688516 | 奥特维 | 181.3 | 6297.00万 | 10.55% | 4.72‰ | 光伏设备 |
80 | 301308 | 江波龙 | 85.9 | 1138.52万 | 74.34% | 4.71‰ | 半导体 |
81 | 002044 | 美年健康 | 6.93 | 1.19亿 | 13.01% | 4.70‰ | 医疗服务 |
82 | 600839 | 四川长虹 | 4 | 6961.44万 | 157.05% | 4.66‰ | 家电行业 |
83 | 002428 | 云南锗业 | 11.39 | 3202.22万 | 113.72% | 4.65‰ | 小金属 |
84 | 603171 | 税友股份 | 46.12 | 1828.75万 | 54.06% | 4.59‰ | 互联网服务 |
85 | 600817 | 宇通重工 | 11.69 | 1023.57万 | 66.06% | 4.56‰ | 工程机械 |
86 | 603197 | 保隆科技 | 38.74 | 3776.31万 | 35.54% | 4.55‰ | 汽车零部件 |
87 | 001223 | 欧克科技 | 71 | 550.55万 | 9.51% | 4.52‰ | 专用设备 |
88 | 002384 | 东山精密 | 29 | 1.82亿 | 8.58% | 4.46‰ | 电子元件 |
89 | 300567 | 精测电子 | 62.77 | 5987.00万 | 39.83% | 4.44‰ | 仪器仪表 |
90 | 002675 | 东诚药业 | 15.71 | 5563.17万 | 15.79% | 4.43‰ | 化学制药 |
91 | 002866 | 传艺科技 | 30.69 | 2473.32万 | 24.76% | 4.41‰ | 消费电子 |
92 | 002987 | 京北方 | 33.36 | 1999.53万 | 34.11% | 4.41‰ | 软件开发 |
93 | 003032 | 传智教育 | 18.49 | 1417.71万 | 37.41% | 4.40‰ | 教育 |
94 | 601702 | 华峰铝业 | 12.82 | 1573.98万 | 34.19% | 4.35‰ | 有色金属 |
95 | 000928 | 中钢国际 | 7.99 | 4598.79万 | 24.96% | 4.34‰ | 工程咨询服务 |
96 | 603738 | 泰晶科技 | 27.28 | 3235.57万 | 44.48% | 4.30‰ | 电子元件 |
97 | 300454 | 深信服 | 140.69 | 1.57亿 | 7.23% | 4.26‰ | 软件开发 |
98 | 301269 | 华大九天 | 124.5 | 3776.00万 | 100.58% | 4.25‰ | 软件开发 |
99 | 603258 | 电魂网络 | 28.34 | 2854.07万 | 9.71% | 4.25‰ | 游戏 |
100 | 002831 | 裕同科技 | 27.51 | 6166.87万 | 2.92% | 4.24‰ | 造纸印刷 |
101 | 301031 | 中熔电气 | 129.3 | 2473.14万 | 32.16% | 4.23‰ | 电网设备 |
102 | 300833 | 浩洋股份 | 105.95 | 924.02万 | 50.73% | 4.17‰ | 专用设备 |
103 | 300638 | 广和通 | 23.41 | 3640.22万 | 19.83% | 4.13‰ | 通信设备 |
104 | 300171 | 东富龙 | 27.86 | 4682.67万 | 5.74% | 4.13‰ | 医疗器械 |
105 | 002658 | 雪迪龙 | 9.17 | 1325.32万 | 27.02% | 4.10‰ | 仪器仪表 |
106 | 002865 | 钧达股份 | 150.72 | 8554.40万 | 60.34% | 4.07‰ | 光伏设备 |
107 | 301200 | 大族数控 | 44.52 | 751.72万 | 100.70% | 4.04‰ | 专用设备 |
108 | 300911 | 亿田智能 | 43.06 | 765.07万 | 194.19% | 4.03‰ | 家电行业 |
109 | 002965 | 祥鑫科技 | 51.4 | 2402.10万 | 52.02% | 4.00‰ | 通用设备 |
110 | 300737 | 科顺股份 | 11.38 | 4229.58万 | 11.48% | 3.98‰ | 装修建材 |
111 | 300232 | 洲明科技 | 7.13 | 2501.11万 | 11.31% | 3.93‰ | 光学光电子 |
112 | 000403 | 派林生物 | 24.44 | 6058.80万 | 36.18% | 3.91‰ | 生物制品 |
113 | 002897 | 意华股份 | 46.5 | 2983.06万 | 207.24% | 3.91‰ | 通信设备 |
114 | 301195 | 北路智控 | 84.11 | 702.69万 | 50.90% | 3.90‰ | 软件开发 |
115 | 688190 | 云路股份 | 78.53 | 1742.95万 | 341.73% | 3.88‰ | 小金属 |
116 | 000049 | 德赛电池 | 45.28 | 4898.42万 | 63.26% | 3.88‰ | 电池 |
117 | 000413 | 东旭光电 | 1.9 | 3597.43万 | 170.77% | 3.85‰ | 光学光电子 |
118 | 301102 | 兆讯传媒 | 37.25 | 669.61万 | 71.15% | 3.85‰ | 文化传媒 |
119 | 688112 | 鼎阳科技 | 79.6 | 908.67万 | 127.45% | 3.84‰ | 仪器仪表 |
120 | 600183 | 生益科技 | 19.31 | 1.69亿 | 6.62% | 3.84‰ | 电子元件 |
121 | 002351 | 漫步者 | 16.53 | 2663.51万 | 23.58% | 3.81‰ | 消费电子 |
122 | 003022 | 联泓新科 | 30.06 | 3483.30万 | 15.09% | 3.79‰ | 化学制品 |
123 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.88 | 2575.33万 | 129.03% | 3.77‰ | 文化传媒 |
124 | 300791 | 仙乐健康 | 34.87 | 910.17万 | 53.65% | 3.76‰ | 食品饮料 |
125 | 603068 | 博通集成 | 33.93 | 1917.96万 | 53.22% | 3.75‰ | 半导体 |
126 | 001322 | 箭牌家居 | 20.71 | 801.37万 | 39.21% | 3.75‰ | 装修建材 |
127 | 002791 | 坚朗五金 | 81.46 | 5213.46万 | 6.24% | 3.71‰ | 装修建材 |
128 | 002063 | 远光软件 | 9.4 | 5270.66万 | 30.64% | 3.71‰ | 软件开发 |
129 | 688366 | 昊海生科 | 93.72 | 2086.58万 | 18.68% | 3.70‰ | 医疗器械 |
130 | 002690 | 美亚光电 | 28.39 | 4385.66万 | 1.37% | 3.70‰ | 专用设备 |
131 | 688308 | 欧科亿 | 64.45 | 1629.41万 | 291.50% | 3.69‰ | 通用设备 |
132 | 300655 | 晶瑞电材 | 23.15 | 3849.12万 | 92.44% | 3.67‰ | 电子化学品 |
133 | 300548 | 博创科技 | 27.31 | 2142.28万 | 94.58% | 3.66‰ | 通信设备 |
134 | 002991 | 甘源食品 | 84.7 | 1193.74万 | 36.73% | 3.65‰ | 食品饮料 |
135 | 300360 | 炬华科技 | 15.88 | 2528.65万 | 48.83% | 3.65‰ | 电网设备 |
136 | 600399 | 抚顺特钢 | 11.43 | 8718.12万 | 64.29% | 3.64‰ | 钢铁行业 |
137 | 603279 | 景津装备 | 28.26 | 6025.44万 | 6.93% | 3.64‰ | 环保行业 |
138 | 603979 | 金诚信 | 30.16 | 6895.80万 | 35.31% | 3.63‰ | 采掘行业 |
139 | 300354 | 东华测试 | 45.46 | 1297.19万 | 60.28% | 3.62‰ | 仪器仪表 |
140 | 603212 | 赛伍技术 | 26.17 | 2731.65万 | 51.46% | 3.59‰ | 光伏设备 |
141 | 688599 | 天合光能 | 52.85 | 2.54亿 | 7.15% | 3.58‰ | 光伏设备 |
142 | 603368 | 柳药集团 | 22.7 | 3048.42万 | 43.35% | 3.56‰ | 医药商业 |
143 | 002194 | 武汉凡谷 | 11.33 | 1989.68万 | 8.39% | 3.55‰ | 通信设备 |
144 | 603676 | 卫信康 | 13.33 | 2150.02万 | 69.09% | 3.54‰ | 化学制药 |
145 | 002371 | 北方华创 | 252.42 | 4.98亿 | 10.06% | 3.53‰ | 半导体 |
146 | 688617 | 惠泰医疗 | 307.64 | 4957.63万 | 48.29% | 3.53‰ | 医疗器械 |
147 | 600803 | 新奥股份 | 18.82 | 9695.40万 | 3.09% | 3.53‰ | 燃气 |
148 | 603303 | 得邦照明 | 15.7 | 2794.08万 | 80.40% | 3.50‰ | 家电行业 |
149 | 300124 | 汇川技术 | 69.7 | 5.44亿 | 1.35% | 3.44‰ | 电子元件 |
150 | 300203 | 聚光科技 | 25.93 | 4669.79万 | 53.89% | 3.44‰ | 环保行业 |
151 | 002624 | 完美世界 | 16.64 | 1.02亿 | 2.91% | 3.42‰ | 游戏 |
152 | 688345 | 博力威 | 45.48 | 394.72万 | 257.11% | 3.42‰ | 电池 |
153 | 002635 | 安洁科技 | 15.09 | 2054.17万 | 9.29% | 3.38‰ | 消费电子 |
154 | 688187 | 时代电气 | 50.64 | 3647.98万 | 2.28% | 3.37‰ | 交运设备 |
155 | 301263 | 泰恩康 | 32.3 | 614.50万 | 114.14% | 3.37‰ | 医药商业 |
156 | 300723 | 一品红 | 44 | 1994.49万 | 43.30% | 3.36‰ | 化学制药 |
157 | 300217 | 东方电热 | 6.11 | 2508.45万 | 43.30% | 3.36‰ | 家电行业 |
158 | 603477 | 巨星农牧 | 26.51 | 3850.03万 | 314.50% | 3.35‰ | 农牧饲渔 |
159 | 300848 | 美瑞新材 | 36.3 | 869.77万 | 84.42% | 3.34‰ | 化学制品 |
160 | 301129 | 瑞纳智能 | 79.25 | 485.77万 | 49.61% | 3.34‰ | 仪器仪表 |
161 | 002027 | 分众传媒 | 6.74 | 3.25亿 | 1.79% | 3.34‰ | 文化传媒 |
162 | 002979 | 雷赛智能 | 22.28 | 1177.83万 | 41.14% | 3.33‰ | 专用设备 |
163 | 600338 | 西藏珠峰 | 24.32 | 6791.50万 | 18.71% | 3.33‰ | 有色金属 |
164 | 688192 | 迪哲医药 | 42.7 | 616.79万 | 136.16% | 3.31‰ | 化学制药 |
165 | 002056 | 横店东磁 | 20.2 | 1.05亿 | 7.80% | 3.30‰ | 小金属 |
166 | 000636 | 风华高科 | 17.66 | 6095.65万 | 16.80% | 3.30‰ | 电子元件 |
167 | 600745 | 闻泰科技 | 55.86 | 2.23亿 | 12.33% | 3.30‰ | 消费电子 |
168 | 300811 | 铂科新材 | 95.63 | 2647.60万 | 110.53% | 3.30‰ | 小金属 |
169 | 002250 | 联化科技 | 14.1 | 4451.75万 | 7.18% | 3.29‰ | 农药兽药 |
170 | 000756 | 新华制药 | 25.33 | 3816.20万 | 35.18% | 3.28‰ | 化学制药 |
171 | 600587 | 新华医疗 | 25.74 | 3525.47万 | 59.97% | 3.26‰ | 医疗器械 |
172 | 300088 | 长信科技 | 7.12 | 5660.11万 | 21.19% | 3.26‰ | 光学光电子 |
173 | 600777 | 新潮能源 | 2.54 | 5050.55万 | 94.96% | 3.24‰ | 石油行业 |
174 | 603867 | 新化股份 | 35.08 | 2243.25万 | 244.24% | 3.21‰ | 化学制品 |
175 | 002167 | 东方锆业 | 7.88 | 1709.21万 | 96.20% | 3.21‰ | 小金属 |
176 | 600131 | 国网信通 | 19.83 | 7826.46万 | 85.69% | 3.20‰ | 互联网服务 |
177 | 002782 | 可立克 | 18.23 | 2803.39万 | 28.29% | 3.16‰ | 消费电子 |
178 | 605089 | 味知香 | 69.8 | 602.73万 | 10.13% | 3.15‰ | 食品饮料 |
179 | 603138 | 海量数据 | 25.54 | 2020.85万 | 70.96% | 3.13‰ | 软件开发 |
180 | 002449 | 国星光电 | 9.54 | 1802.84万 | 60.44% | 3.12‰ | 光学光电子 |
181 | 002841 | 视源股份 | 79.13 | 1.17亿 | 7.62% | 3.11‰ | 消费电子 |
182 | 688008 | 澜起科技 | 68.59 | 2.23亿 | 5.82% | 3.11‰ | 半导体 |
183 | 600114 | 东睦股份 | 9.21 | 1849.80万 | 164.89% | 3.11‰ | 通用设备 |
184 | 603595 | 东尼电子 | 48.18 | 2811.01万 | 68.03% | 3.10‰ | 消费电子 |
185 | 002605 | 姚记科技 | 25.94 | 2444.61万 | 10.60% | 3.09‰ | 互联网服务 |
186 | 300676 | 华大基因 | 75.83 | 7500.83万 | 17.25% | 3.08‰ | 医疗器械 |
187 | 600171 | 上海贝岭 | 21.44 | 4720.68万 | 49.64% | 3.04‰ | 半导体 |
188 | 688556 | 高测股份 | 68.05 | 3485.03万 | 7.00% | 3.04‰ | 光伏设备 |
189 | 688626 | 翔宇医疗 | 35.42 | 563.44万 | 42.76% | 3.04‰ | 医疗器械 |
190 | 600037 | 歌华有线 | 9.51 | 4117.12万 | 84.48% | 3.03‰ | 文化传媒 |
191 | 688390 | 固德威 | 291.1 | 7247.69万 | 4.47% | 3.03‰ | 光伏设备 |
192 | 688560 | 明冠新材 | 34.03 | 913.43万 | 27.74% | 3.03‰ | 光伏设备 |
193 | 688002 | 睿创微纳 | 49.26 | 6857.87万 | 18.56% | 3.02‰ | 半导体 |
194 | 000657 | 中钨高新 | 13.3 | 3926.54万 | 8.92% | 3.01‰ | 小金属 |
195 | 001339 | 智微智能 | 29.45 | 525.99万 | 36.55% | 3.00‰ | 计算机设备 |
196 | 000727 | 冠捷科技 | 2.28 | 2325.93万 | 17.21% | 3.00‰ | 光学光电子 |
197 | 300207 | 欣旺达 | 20.38 | 1.02亿 | 7.06% | 3.00‰ | 电池 |
198 | 002334 | 英威腾 | 11.02 | 2081.15万 | 49.48% | 2.94‰ | 专用设备 |
199 | 002163 | 海南发展 | 11.96 | 2878.09万 | 25.10% | 2.94‰ | 玻璃玻纤 |
200 | 003040 | 楚天龙 | 21.75 | 1379.66万 | 13.05% | 2.92‰ | 通信设备 |
点赞、转发是莫大的支持!
热门