【资料图】
中国质量新闻网讯 近日,陕西省安康市市场监督管理局发布关于23批次食品合格和3批次食品不合格情况的通告(2023年第4号)。
据通告,陕西省市场监督管理局和安康市市场监督管理局组织对淀粉及淀粉制品、食用农产品、粮食加工品、餐饮食品、豆制品、调味品6大类食品26批次样品进行了食品安全监督抽检,其中餐饮食品1大类3批次样品不合格,检出餐具洗消残留超标等问题。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
(一)安康市和湘源餐饮服务有限公司使用的小碗,1批次阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为延安市食品质量安全检验检测中心。
(二)安康名苑食屋餐饮服务有限公司使用的小碗,1批次阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为延安市食品质量安全检验检测中心。
(三)安康市高新区回到家湘餐饮店使用的茶杯,1批次阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为延安市食品质量安全检验检测中心。
对抽检中发现的不合格产品,安康市市场监督管理局已责成生产经营者所在地的市场监督管理部门立即组织开展处置工作,对违法违规行为,依法处理。
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 安康市和湘源餐饮服务有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区花园大道北段(天一城市广场) | 小碗 | / | / | 2022/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0098mg/100cm²||不得检出 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
2 | / | / | 安康名苑食屋餐饮服务有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区花园大道东侧金力源名苑1号楼4楼 | 小碗 | / | / | 2022/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0088mg/100cm²||不得检出 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
3 | / | / | 安康市高新区回到家湘餐饮店 | 陕西省安康市高新技术产业开发区花园大道万盛源公司二层B区 | 茶杯 | / | / | 2022/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.015mg/100cm²||不得检出 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 安康市喜盈门商贸有限公司城东分店 | 陕西 | 大米 | 5kg/袋 | 2022/10/11 | 安康市食品药品检验检测中心 | |
2 | 陕西老牛面粉有限公司 | 眉县金渠镇蔡家崖村 | 安康市喜盈门商贸有限公司城东分店 | 陕西 | 老牛麦香粉 | 5千克/袋 | 2022/11/6 | 安康市食品药品检验检测中心 | |
3 | 宝鸡毅武面粉有限公司 | 陕西省宝鸡市陈仓区周原镇街道11号 | 安康市喜盈门商贸有限公司城东分店 | 陕西 | 珍品特一粉 | 5kg/袋 | 2022/11/26 | 安康市食品药品检验检测中心 | |
4 | / | / | 安康市高新区甜田食益饮品店 | 陕西 | 招牌芋圆奶茶 | / | 2023/1/10 | 安康市食品药品检验检测中心 | |
5 | / | / | 安康市高新区甜田食益饮品店 | 陕西 | 红艳艳·红树莓 | / | 2023/1/10 | 安康市食品药品检验检测中心 | |
6 | / | / | 安康市喜盈门商贸有限公司中心店 | 陕西 | 西芹 | / | 2023/1/9 (购进日期) | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
7 | / | / | 安康市喜盈门商贸有限公司中心店 | 陕西 | 砂糖桔 | / | 2023/1/9 (购进日期) | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
8 | / | / | 安康市喜盈门商贸有限公司中心店 | 陕西 | 草莓 | / | 2023/1/9 (购进日期) | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
9 | / | / | 安康市汉滨区飞康果品行 | 陕西 | 草莓 | 散称 | 2023/2/15 (购进日期) | 中量检测认证有限公司 | |
10 | / | / | 安康市汉滨区刘昌贵果品经销部 | 陕西 | 香蕉 | 散称 | 2023/2/13 (购进日期) | 中量检测认证有限公司 | |
11 | / | / | 安康市汉滨区陈腊梅水果零售店 | 陕西 | 香蕉 | 散称 | 2023/2/14 (购进日期) | 中量检测认证有限公司 | |
12 | / | / | 安康绿满园商贸有限公司 | 陕西 | 韭菜 | 散称 | 2023/2/15 (购进日期) | 中量检测认证有限公司 | |
13 | / | / | 安康绿满园商贸有限公司 | 陕西 | 生姜 | 散称 | 2023/2/14 (购进日期) | 中量检测认证有限公司 | |
14 | / | / | 安康绿满园商贸有限公司 | 陕西 | 芹菜 | 散称 | 2023/2/15 (购进日期) | 中量检测认证有限公司 | |
15 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 安康市家和商贸有限公司五里分公司 | 陕西省 | 香辣豆干 | 500克/袋 | 2022/12/1 | 安康市质量技术检验检测中心 | |
16 | 许昌豆宝宝食品有限公司 | 许昌县将官池镇将官池村 | 安康市汉滨区五里天天乐超市 | 陕西省 | 腐竹 | 计量称重 | 2022/9/20 | 安康市质量技术检验检测中心 | |
17 | 安康高新酱园食品有限公司 | 陕西省安康市高新技术开发区富硒食品产业园 | 安康市汉滨区文昌路盛裕祥超市 | 陕西省 | 安康食醋 | 800ml/瓶 | 2022/12/3 | 安康市质量技术检验检测中心 | |
18 | 安康高新酱园食品有限公司 | 陕西省安康市高新技术开发区富硒食品产业园 | 安康市汉滨区文昌路盛裕祥超市 | 陕西省 | 安康酱油 | 800ml/瓶 | 2022/12/4 | 安康市质量技术检验检测中心 | |
19 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园区) | 安康市汉滨区周安红干货批发部 | 陕西省 | 九苕粉条(红薯细粉) | 500克/袋 | 2022/1/3 | 安康市质量技术检验检测中心 | |
20 | 汝州市豫榜淀粉制品厂 | 河南省汝州市庙下镇长张村 | 安康市汉滨区志钦商行 | 陕西省 | 粉丝 | 计量称重 | 2022/2/20 | 安康市质量技术检验检测中心 | |
21 | 祁东县爽昕食品有限公司 | 湖南省祁东县官家嘴镇阳岩村二组 | 安康市汉滨区志钦商行 | 陕西省 | 峥鹏粉丝 | 计量称重 | 2022/8/2 | 安康市质量技术检验检测中心 | |
22 | 汝州市豫榜淀粉制品厂 | 汝州市庙下镇长张村 | 安康市汉滨区志钦商行 | 陕西省 | 粉条 | 计量称重 | 2022/7/28 | 安康市质量技术检验检测中心 | |
23 | 四川省品冠食品有限公司 | 四川省达州渠县工业园区 | 安康市汉滨区周安红干货批发部 | 陕西省 | 汉阙豆干 | 180克/袋 | 2022/11/16 | 安康市质量技术检验检测中心 |
关于部分检验项目的说明.doc
热门