中国质量新闻网讯 近日,浙江省绍兴市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第2期)。
据公告,近期,绍兴市市场监督管理局组织抽检保健食品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等18类食品227批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格222批次、不合格5批次。不合格项目涉及兽药残留超标和超范围使用食品添加剂。检验机构为绍兴市食品药品检验研究院。具体情况如下:
一、兽药残留超标
(资料图片)
绍兴市东街农贸市场管晓琴销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
绍兴市柯桥区华舍杨东海食品店销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
二、超范围使用食品添加剂
绍兴大润发超市有限公司销售的青团(茉莉青提味),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
绍兴市越城区樱果饮品店销售的桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
绍兴市越城陈记水果商行销售的桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,绍兴市市场监督管理局已责成相关县级市场监管部门依法予以查处。要求越城区、柯桥区市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上县局市场监管部门自公告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向绍兴市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
产品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 分类 | 地区 |
1 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 诸暨市隆基医药连锁有限公司荣华药店 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道和泰路5-38号 | 鑫玺牌甘草片 | 0.2g/片 | 2022-12-26 | 保健食品 | 诸暨 |
2 | 博凯药业有限公司 | 河南省郑州市中牟县官渡镇春秋路10号 | 诸暨市东元大药房有限公司陶朱分公司 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道和泰路22号、24-26号 | 维生素C含片(草莓味) | 0.65g/片 | 2022-11-05 | 保健食品 | 诸暨 |
3 | 郑州中奥新科生物技术有限公司 | 荥阳市建设路宴曲段北侧E3号楼1-3层6号 | 浙江华通医药连锁有限公司轻纺城大药房 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道福年商办楼101-104、201-204号 | 保中宝牌维生素C咀嚼片 | 1g/片 | 2022-12-20 | 保健食品 | 柯桥 |
4 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 浙江华通医药连锁有限公司轻纺城大药房 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道福年商办楼101-104、201-204号 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2022-07-07 | 保健食品 | 柯桥 |
5 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 新昌瑞人堂医药有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道鼓山中路121号(住所申报) | 褪黑素片 | 400mg/片 | 2022-12-30 | 保健食品 | 新昌 |
6 | 浙江新光药业股份有限公司 | 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号 | 新昌县国贸实业有限公司仁寿堂大药房 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道人民西路102-3-4-5-6-7号 | 新光牌西洋参口服液 | 10ml/瓶 | 2023-02-13 | 保健食品 | 新昌 |
7 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 浙江百联超市有限公司诸暨永安店 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道艮塔东路129号(3幢一楼) | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2022-07-07 | 保健食品 | 诸暨 |
8 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 绍兴市上虞区百官袁欢副食品店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道王充路522号 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250ml/瓶 | 2023-01-09 | 保健食品 | 上虞 |
9 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 浙江震元医药连锁有限公司上虞王充路药店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道王充路527号 | 千林®鳕鱼肝油软胶囊 | 0.5g/粒 | 2022-09-16 | 保健食品 | 上虞 |
10 | / | / | 浙江震元医药连锁有限公司上虞王充路药店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道王充路527号 | 康麦斯牌深海鱼油胶囊 | 1370mg/粒 | 2022-07-19 | 保健食品 | 上虞 |
11 | 成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司 | 四川省成都市武青南路47号 | 浙江震元医药连锁有限公司天禄堂药店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道蔚兰星城9幢1层 | 三勒浆牌三勒浆饮品 | 30ml/瓶 | 2023-02-08 | 保健食品 | 越城 |
12 | 无锡健特药业有限公司 | 无锡太湖国家旅游度假区南堤路88号 | 浙江三江购物有限公司嵊州分公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道北直街81号 | 脑白金胶囊、口服液 | (胶囊)0.25克/粒,(口服液)175毫升/瓶 | 2022-09-07 | 保健食品 | 嵊州 |
13 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 诸暨市广福药店有限公司城西分公司 | 浙江省诸暨市陶朱街道和泰路8-4号 | 澳天力牌鱼油软胶囊 | 100mg/粒 | 2022-10-26 | 保健食品 | 诸暨 |
14 | 惠氏制药有限公司 | 江苏省苏州市港浦路699号 | 绍兴易心堂大药房连锁有限公司王充路悦府店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道王充路583号、585号 | 钙尔奇®钙维D维K软胶囊 | 1.05g/粒 | 2022-07-05 | 保健食品 | 上虞 |
15 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 绍兴华枫医药连锁有限公司鉴湖路店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道纬二路北侧滨河花园1-A幢107、108、109室 | 纽斯葆牌褪黑素维生素B6片 | 500mg/片 | 2023-03-02 | 保健食品 | 柯桥 |
16 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 绍兴华枫医药连锁有限公司鉴湖路店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道纬二路北侧滨河花园1-A幢107、108、109室 | 纽斯葆牌大豆磷脂软胶囊 | 1g/粒 | 2022-11-29 | 保健食品 | 柯桥 |
17 | 深圳市生命力生物保健科技江苏有限公司 | 沭阳县经济开发区永嘉路52号 | 易心堂大药房连锁股份有限公司宏春堂药房 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道经禧路188号悦公馆105、106号 | 纽徕佛牌鱼油软胶囊 | 1000mg/粒 | 2022-11-01 | 保健食品 | 嵊州 |
18 | 芜湖市诺康生物科技有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区九华北路175号生物药业科技园区 | 浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司张淮药店 | 浙江省诸暨市大唐街道杭金七村(原张淮自然村) | 奥诺康®鱼油维生素E软胶囊 | 1g/粒 | 2023-02-07 | 保健食品 | 诸暨 |
19 | 浙江天皇药业有限公司 | 浙江省台州市天台县始丰街道济公大道1098号 | 浙江震元医药连锁有限公司绍兴震元堂药店 | 浙江省绍兴市越城区胜利东路1号一至二层 | 鐵皮石斛饮料 | 245mL/罐 | 2022-12-08 | 保健食品 | 越城 |
20 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 浙江震元医药连锁有限公司绍兴震元堂药店 | 浙江省绍兴市越城区胜利东路1号一至二层 | 千林钙维生素D软胶囊 | 1.2g/粒 | 2022-10-12 | 保健食品 | 越城 |
21 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 杭州市西湖区转塘街道龙坞镇葛衙庄181号 | 浙江震元医药连锁有限公司安昌药店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道依水家园20幢103室一楼 | 养生堂蛋白粉 | 10g/袋 | 2023-01-14 | 保健食品 | 柯桥 |
22 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 浙江震元医药连锁有限公司寺东街药店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪广场西区寺东街16号一层、18号一层、20号一层 | 养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 850mg/片 | 2023-01-10 | 保健食品 | 越城 |
23 | / | / | 浙江震元医药连锁有限公司天禄堂药店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道蔚兰星城9幢1层 | 康麦斯牌美康宁(褪黑素)片 | 300mg/片 | 2022-07-25 | 保健食品 | 越城 |
24 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | 安徽省阜阳市界首市胜利路866号 | 嵊州市天华大药房医药有限公司天华店 | 浙江省浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道北直街33号 | 华信牌雪源康口服液 | 250ml/瓶 | 2023-01-06 | 保健食品 | 嵊州 |
25 | 浙江亚林生物科技股份有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道公望街11号 | 新昌瑞人堂医药有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道鼓山中路121号(住所申报) | 铁枫堂牌铁皮石斛西洋参颗粒 | 3g/袋 | 2022-09-05 | 保健食品 | 新昌 |
26 | 绍兴市国亭食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端镇许家桥村 | 绍兴市国亭食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端镇许家桥村3幢 | 腊鸡腿(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2023-03-13 | 肉制品 | 越城 |
27 | 绍兴市丁大兴食品厂 | 浙江省绍兴市越城区东湖街道小皋埠村366号 | 绍兴市丁大兴食品厂 | 浙江省绍兴市越城区东湖街道小皋埠村366号 | 水磨年糕 | / | 2023-03-13 | 粮食加工品 | 越城 |
28 | 嵊州市米果子食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道胡公庙村8号五楼 | 嵊州市米果子食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道胡公庙村8号五楼 | 年糕 | / | 2023-03-12 | 粮食加工品 | 嵊州 |
29 | 嵊州市众创食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道经发路91号3号厂房1楼 | 嵊州市众创食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道经发路91号3号厂房1楼 | 嵊州年糕 | / | 2023-03-13 | 粮食加工品 | 嵊州 |
30 | 嵊州市穗农园年糕厂 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇工业园区金龙路168号一楼 | 嵊州市穗农园年糕厂 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇工业园区金龙路168号一楼 | 年糕 | / | 2023-03-12 | 粮食加工品 | 嵊州 |
31 | 杭州杭小希食品有限公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇羊城路6号三层 | 绍兴市柯桥区柯桥瀚威食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道浙纤新村南区1幢103、104、105室 | 恐龙蛋(混合水果味) | 散装称重 | 2023-02-12 | 糖果制品 | 柯桥 |
32 | 绍兴市暖欣食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇银山路14号三号厂房3楼西边四间 | 绍兴市暖欣食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇银山路14号三号厂房3楼西边四间 | 年糕 | / | 2023-03-13 | 粮食加工品 | 越城 |
33 | 绍兴市醇亨食品厂 | 浙江省绍兴市越城区鉴湖街道坡塘村 | 绍兴市醇亨食品厂 | 浙江省绍兴市越城区鉴湖街道坡塘村 | 酱鸭 | / | 2023-03-09 | 肉制品 | 越城 |
34 | 漳州尚农食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇漳龙物流园区B8栋三层--四层 | 绍兴市柯桥区柯桥蒲晨宇食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道浙纤新村南2幢105、106室 | 网球泡泡糖 | 称重 | 2022-09-11 | 糖果制品 | 柯桥 |
35 | 绍兴市缘园元食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道人民东路1415号车间3-103 | 绍兴市缘园元食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道人民东路1415号车间3-103 | 年糕 | / | 2023-03-13 | 粮食加工品 | 越城 |
36 | 嵊州市天顺食品有限公司 | 嵊州市经济开发区达成路56号2号楼三层 | 嵊州市天顺食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道经济开发区达成路56号2号楼三层 | 剡缘炖鸭(熟肉制品) | 750克/袋 | 2023-02-15 | 肉制品 | 嵊州 |
37 | 绍兴市佳泷食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇包村 | 绍兴市佳泷食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇包村 | 核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2023-02-20 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
38 | 诸暨市瑞鸿食品有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号 | 诸暨市瑞鸿食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号 | 松子 | 500克/袋 | 2023-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
39 | 浙江瑞松食品有限公司 | 瑞安市经济开发区(发展区)开发二路88号 | 绍兴市柯桥区柯桥瀚威食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道浙纤新村南区1幢103、104、105室 | 鱼豆腐(原味)(即食鱼糜制品) | 计量称重 | 2023-02-15 | 水产制品 | 柯桥 |
40 | 舟山牧谣渔庄食品有限公司 | 浙江省舟山市定海区干览镇东升社区明珠路1号三号楼 | 绍兴市柯桥区柯桥瀚威食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道浙纤新村南区1幢103、104、105室 | 香辣小黄鱼 | 称重 | 2023-02-16 | 水产制品 | 柯桥 |
41 | 嵊州市锋味食品有限公司 | 嵊州市黄泽镇东山王村486号 | 嵊州市锋味食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇东山王村486号 | 锋味烤羊排(腌腊肉制品) | 实际称重 | 2023-03-11 | 肉制品 | 嵊州 |
42 | 湖南鱼山鱼海食品有限公司 | 湖南省桃江县经济开发区牛潭河工业园21栋 | 绍兴市柯桥区柯桥蒲晨宇食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道浙纤新村南2幢105、106室 | 鱼尾 | 称重 | 2022-12-13 | 水产制品 | 柯桥 |
43 | 诸暨市通盛食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号南1幢 | 诸暨市通盛食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号南1幢 | 开口松子 | 5kg/箱 | 2023-03-14 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
44 | 福建全家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号 | 绍兴越城区天越食品经营部 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道人民东路1051号3幢1楼2号-2 | 五香肉粒 | 散装称重 | 2023-02-22 | 肉制品 | 越城 |
45 | 深圳市阿麦斯食品科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区景业路1、3号 | 绍兴市柯桥区柯桥蒲晨宇食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道浙纤新村南2幢105、106室 | 阿麦斯4D甜橙爆汁软糖 | 散装称重 | 2023-02-11 | 糖果制品 | 柯桥 |
46 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 | 浙江省衢州市常山县经济开发区新都东大道190-2号 | 绍兴越城区天越食品经营部 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道人民东路1051号3幢1楼2号-2 | 双柚复合果汁饮料 | 300g/瓶 | 2022-10-21 | 饮料 | 越城 |
47 | 长沙市望城区亚莉食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区黄金园街道黄金园村何家洲组134号 | 绍兴市柯桥区柯桥蒲晨宇食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道浙纤新村南2幢105、106室 | 玫瑰鱼 | 称重 | 2022-09-08 | 水产制品 | 柯桥 |
48 | 新昌县春江食品有限公司 | 浙江新昌县农产品加工园区(梅渚) | 新昌县春江食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县农产品加工园区(梅渚) | 春江酱鸭 | 400克/袋 | 2023-03-12 | 肉制品 | 新昌 |
49 | 诸暨市骏马食品有限公司 | 浙江省诸暨市山下湖镇 | 诸暨市骏马食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇山下湖村里庵路8号 | 年糕 | 500g/袋 | 2023-03-10 | 粮食加工品 | 诸暨 |
50 | 嵊州市嵊粳香食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇明山村渔溪猫狸岩山脚 | 嵊州市嵊粳香食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇明山村渔溪猫狸岩山脚 | 年糕 | / | 2023-03-11 | 粮食加工品 | 嵊州 |
51 | 上海蕙隆食品有限公司 | 上海市嘉定区曹安公路3051号14、15、16幢 | 绍兴市柯桥区柯桥瀚威食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道浙纤新村南区1幢103、104、105室 | 怡可诺牌橡皮糖 (可乐熊) | 计量称重 | 2023-02-07 | 糖果制品 | 柯桥 |
52 | 诸暨市日升食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号 | 诸暨市日升食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号 | 夏威夷果(坚果制品) | 5kg/箱 | 2023-03-14 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
53 | 新昌县雨露食品厂 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇新柿路2号 | 新昌县雨露食品厂 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇新柿路2号 | 榨面 | / | 2023-03-08 | 粮食加工品 | 新昌 |
54 | 淇县吧哩香食品有限公司 | 淇县铁西区永达路中段路西 | 绍兴市智购超市有限公司中汇大厦店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中汇大厦6室一层 | 泡卤鸡翅尖 | 散装称重 | 2022-09-24 | 肉制品 | 越城 |
55 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 绍兴市智购超市有限公司中汇大厦店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中汇大厦6室一层 | 佳得乐西柚味运动饮料 | 600毫升/瓶 | 2022-12-28 | 饮料 | 越城 |
56 | 新昌县乡味美食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇胶丸产业化基地(会墅岭) | 新昌县乡味美食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇胶丸产业化基地(会墅岭) | 年糕 | / | 2023-03-14 | 粮食加工品 | 新昌 |
57 | 嵊州市新绿叶食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇雅沈工业区 | 嵊州市新绿叶食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇雅沈工业区 | 芝麻年糕 | / | 2023-03-14 | 粮食加工品 | 嵊州 |
58 | 诸暨市庆庆食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇枫谷路188号-1 | 诸暨市庆庆食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇枫谷路188号-1 | 枫桥水磨年糕 | / | 2023-03-14 | 粮食加工品 | 诸暨 |
59 | 浙江何字食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇宜桥头 | 浙江何字食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇宜桥头 | 原味瓜子 | 120g/袋 | 2023-03-15 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
60 | 嵊州市尹魏食品有限公司 | 嵊州市甘霖工业园区 | 嵊州市尹魏食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇工业园区C区2号 | 熟肉制品(炖鸭) | 720克/袋 | 2023-03-13 | 肉制品 | 嵊州 |
61 | 绍兴嵊州市得安食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇东风茶场东狗槽湾北1栋 | 绍兴嵊州市得安食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇东风茶场东狗槽湾北1栋 | 风干手工榨面 | / | 2023-03-12 | 粮食加工品 | 嵊州 |
62 | 浙江绍兴董仁记食品有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华路远勤产业园1-3单元102、401、402、403# | 绍兴董仁记食品有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华村3幢远勤产业园1-3单元102、401、402、403# | 原味香肠(腌腊肉制品) | 500克/袋 | 2022-12-25 | 肉制品 | 柯桥 |
63 | 五芳斋餐饮有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 | 绍兴大润发超市有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪街与环一直路交汇处东北角 | 樱樱柿子味软心青团 | 240克(4只)/盒 | 2023-02-25 | 粮食加工品 | 越城 |
64 | 嵊州市裘锦新炖鸭有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇崇仁一村东街8号 | 嵊州市裘锦新炖鸭有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇崇仁一村东街8号 | 熟肉制品(嵊州炖鸭) | 1千克/袋 | 2023-02-28 | 肉制品 | 嵊州 |
65 | 浙江陈氏有限公司 | 浙江省嵊州市崇仁镇南街 | 浙江陈氏有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇南街 | 陈氏炖鸭 | 810克/袋 | 2023-02-21 | 肉制品 | 嵊州 |
66 | 嵊州市石璜镇嵊达年糕厂 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇范油车村祁家山 | 嵊州市石璜镇嵊达年糕厂 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇范油车村祁家山 | 年糕 | / | 2023-03-15 | 粮食加工品 | 嵊州 |
67 | 绍兴市集美食品厂 | 浙江省绍兴市袍江新区洋江路以南 | 绍兴市集美食品厂 | 浙江省绍兴市袍江新区洋江路以南 | 酱鸭 | / | 2023-03-15 | 肉制品 | 越城 |
68 | 绍兴市日臻食品厂 | 浙江省绍兴市越城区马山街道启圣路52号2幢车间一楼、二楼 | 绍兴市日臻食品厂 | 浙江省绍兴市越城区马山街道启圣路52号2幢车间一楼、二楼 | 卤猪头肉 | / | 2023-03-20 | 肉制品 | 越城 |
69 | 嵊州市津津坊食品有限公司 | 嵊州市鹿山街道白沙地 | 嵊州市津津坊食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道白沙地村 | 津津坊炖鸭(禽肉类) | 800克/袋 | 2023-02-23 | 肉制品 | 嵊州 |
70 | 德清八厨食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县武康镇回山路279号 | 鹤池苑农贸市场沈灵萍 | 浙江省绍兴市越城区鹤池苑农贸市场 | 精制牛肉卷 | 200克/盒 | 2022-12-01 | 速冻食品 | 越城 |
71 | 嵊州市罕未食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道高翔路78号2号厂房一楼 | 嵊州市罕未食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道高翔路78号2号厂房一楼 | 溪滩榨面 | / | 2023-02-07 | 粮食加工品 | 嵊州 |
72 | 嵊州市剡城农产品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道故江新村610号 | 嵊州市剡城农产品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道故江新村610号 | 年糕 | / | 2023-03-14 | 粮食加工品 | 嵊州 |
73 | 鹿邑县和一肉业有限公司 | 河南省周口市鹿邑县涡北镇产业集聚区恒丰路与金日路交叉口向南200米路西 | 绍兴市越城区训平食品店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道湖滨商业中心2幢104室 | 和牛小魔方(速冻调理肉制品) | 150克/盒 | 2023-02-08 | 速冻食品 | 越城 |
74 | / | / | 绍兴市越城区樱果饮品店 | 浙江省绍兴市越城区府山街道新建北路153号营业房 | 水仙芒 | / | 2023-03-16 | 食用农产品 | 越城 |
75 | / | / | 绍兴市越城陈记水果商行 | 浙江省绍兴市越城区东街322号 | 香蕉 | / | 2023-03-16 | 食用农产品 | 越城 |
76 | / | / | 个体工商户段焕新 | 浙江省绍兴市越城区白马路30号 | 大尖椒 | / | 2023-03-16 | 食用农产品 | 越城 |
77 | / | / | 绍兴市越城区樱果饮品店 | 浙江省绍兴市越城区府山街道新建北路153号营业房 | 菲律宾进口香蕉 | / | 2023-03-16 | 食用农产品 | 越城 |
78 | 滨州润馨食品有限公司惠民分公司 | 滨州市惠民县经济开发区 | 嵊州市周霞食品店 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道集贸市场B7-8号 | 调制羊肉 | (500g±5g)/盒 | 2023-01-29 | 速冻食品 | 嵊州 |
79 | / | / | 绍兴市越城陈记水果商行 | 浙江省绍兴市越城区东街322号 | 小台芒 | / | 2023-03-13 | 食用农产品 | 越城 |
80 | / | / | 绍兴市东街农贸市场管晓琴 | 东街市场 | 豇豆 | / | 2023-03-16 | 食用农产品 | 越城 |
81 | / | / | 个体工商户段焕新 | 浙江省绍兴市越城区白马路30号 | 生姜 | / | 2023-03-16 | 食用农产品 | 越城 |
82 | 绍兴市儿时味食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道狮子村胡家小区南首樟树林北侧 | 绍兴市儿时味食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道狮子村胡家小区南首樟树林北侧 | 年糕 | / | 2023-03-21 | 粮食加工品 | 上虞 |
83 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南 | 椒盐茴香豆 | 160克/袋 | 2023-03-01 | 炒货食品及坚果制品 | 越城 |
84 | 福建巨厨食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路19号4#厂房第一层 | 绍兴市越城区鑫瑞润超市 | 浙江省绍兴市越城区马山街道美安居小区32幢68号、30幢31幢69号、70号、71号 | 杭椒牛柳(速冻调制食品) | 235克(牛柳包:185克+杭椒包:50克)/袋 | 2022-06-26 | 速冻食品 | 越城 |
85 | / | / | 绍兴市柯桥区华舍杨东海食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道自在城铂悦园14幢111室(承诺申报) | 香蕉 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 | 柯桥 |
86 | / | / | 绍兴市柯桥区华舍杨东海食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道自在城铂悦园14幢111室(承诺申报) | 小台芒(芒果) | / | 2023-03-16 | 食用农产品 | 柯桥 |
87 | / | / | 绍兴市柯桥区华舍杨东海食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道自在城铂悦园14幢111室(承诺申报) | 长豇豆 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 | 柯桥 |
88 | / | / | 绍兴市柯桥区华舍金兵锋水果店 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道自在城芳草园7幢0120室 | 进口香蕉 | / | 2023-03-16 | 食用农产品 | 柯桥 |
89 | 舟山启航水产食品有限公司 | 舟山市定海区马岙街道三江大道112号 | 绍兴越城区平平零食店 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道宸章府27幢6号(银苑路522号) | 风琴鱿鱼条 | 散装称重 | 2022-09-12 | 水产制品 | 越城 |
90 | / | / | 柯桥区华舍街道华阳农贸市场交易区柳涛 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道华阳农贸市场交易区(承诺申报) | 长豇豆 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 | 柯桥 |
91 | / | / | 柯桥区华舍街道华阳农贸市场交易区邓家渊 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道华阳农贸市场交易区(承诺申报) | 生姜 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 | 柯桥 |
92 | / | / | 绍兴市柯桥区华舍金兵锋水果店 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道自在城芳草园7幢0120室 | 小台芒(芒果) | / | 2023-03-13 | 食用农产品 | 柯桥 |
93 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 绍兴越城区平平零食店 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道宸章府27幢6号(银苑路522号) | 爆爆果(香橙味果汁软糖) | 散装称重 | 2022-09-21 | 糖果制品 | 越城 |
94 | / | / | 柯桥区兴越综合市场冯五子 | 绍兴市柯桥区柯桥街道兴越综合市场 | 香蕉 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 | 柯桥 |
