4月28日永信至诚发布2022年度分配预案,拟10转增4.8派3.3元(含税),预计派现金额合计为1545.43万元。派现额占净利润比例为30.42%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
【资料图】
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10转增4.8派3.3元(含税) | 0.15 | 0.52 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入3.31亿元,同比增长3.28%,实现净利润5080.31万元,同比增长7.93%,基本每股收益为1.37元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入653.40万元,近5日主力资金净流出1845.27万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.55亿元,近5日增加493.81万元,增幅为3.30%。
按申万行业统计,永信至诚所属的计算机行业共有183家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海康威视,派现金额为65.55亿元,其次是宝信软件、同花顺,派现金额为16.02亿元、13.44亿元。(数据宝)
2022年度计算机行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 0.00 | 7 | 655475.30 | 51.06 | 2.02 |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 8 | 160172.70 | 73.28 | 1.71 |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 25 | 134400.00 | 79.47 | 2.58 |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 2.41 | 80162.98 | 34.49 | 1.53 |
002152 | 广电运通 | 0.00 | 2 | 49667.66 | 60.03 | 1.89 |
002410 | 广联达 | 4.00 | 4 | 47388.14 | 49.02 | 0.78 |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 7.3 | 33672.34 | 30.13 | 0.33 |
603927 | 中科软 | 0.00 | 5.5 | 32648.00 | 51.12 | 2.03 |
600271 | 航天信息 | 0.00 | 1.75 | 32425.48 | 30.05 | 1.46 |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 2.2 | 32208.31 | 20.86 | 0.78 |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 5.5 | 30535.89 | 25.79 | 0.41 |
000034 | 神州数码 | 0.00 | 4.458204 | 29122.44 | 28.99 | 2.34 |
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 1.3 | 24682.86 | 22.62 | 0.31 |
600131 | 国网信通 | 0.00 | 2 | 24053.38 | 30.01 | 1.25 |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 1 | 22967.82 | 40.93 | 0.25 |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.5 | 21955.64 | 10.55 | 0.56 |
603508 | 思维列控 | 0.00 | 5.451 | 20783.27 | 60.00 | 3.29 |
600850 | 电科数字 | 0.00 | 3 | 20552.23 | 39.52 | 1.28 |
600588 | 用友网络 | 0.00 | 0.6 | 20359.20 | 92.89 | 0.25 |
688232 | 新点软件 | 0.00 | 6 | 19800.00 | 34.55 | 1.26 |
002439 | 启明星辰 | 0.00 | 2 | 19052.07 | 30.43 | 0.91 |
002180 | 纳思达 | 0.00 | 1.2 | 16939.02 | 9.09 | 0.25 |
688475 | 萤石网络 | 0.00 | 3 | 16875.00 | 50.66 | 1.16 |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 11.3 | 16495.15 | 34.40 | 0.46 |
002065 | 东华软件 | 0.00 | 0.5 | 16027.41 | 39.98 | 0.73 |
300496 | 中科创达 | 0.00 | 3.37 | 15417.02 | 20.05 | 0.29 |
603611 | 诺力股份 | 0.00 | 5.5 | 14168.04 | 35.23 | 3.14 |
603383 | 顶点软件 | 0.00 | 8 | 13702.36 | 82.52 | 2.39 |
002421 | 达实智能 | 0.00 | 0.6 | 12723.49 | 60.08 | 1.72 |
300017 | 网宿科技 | 0.00 | 0.5 | 12100.94 | 63.49 | 0.85 |
002649 | 博彦科技 | 0.00 | 2.05 | 11978.55 | 38.73 | 1.73 |
300130 | 新国都 | 0.00 | 2.3 | 11650.91 | 260.18 | 1.63 |
002368 | 太极股份 | 0.00 | 1.92 | 11360.60 | 30.08 | 0.79 |
002195 | 二三四五 | 0.00 | 0.2 | 11186.18 | 52.78 | 0.84 |
301153 | 中科江南 | 8.00 | 10 | 10800.00 | 41.77 | 1.67 |
301042 | 安联锐视 | 0.00 | 15 | 10327.50 | 100.62 | 4.10 |
603171 | 税友股份 | 0.00 | 2.5 | 10147.25 | 70.52 | 0.74 |
300674 | 宇信科技 | 0.00 | 1.4 | 9799.92 | 38.74 | 0.77 |
002376 | 新北洋 | 0.00 | 1.5 | 9794.73 | 1.92 | |
300532 | 今天国际 | 0.00 | 3 | 9211.03 | 35.71 | 2.23 |
300231 | 银信科技 | 0.00 | 2 | 8379.25 | 48.22 | 2.26 |
300682 | 朗新科技 | 0.00 | 0.78 | 8294.93 | 16.13 | 0.29 |
301269 | 华大九天 | 0.00 | 1.5 | 8144.13 | 43.90 | 0.14 |
301095 | 广立微 | 0.00 | 4 | 8000.00 | 65.37 | 0.36 |
688588 | 凌志软件 | 0.00 | 2 | 7977.38 | 56.50 | 1.64 |
002063 | 远光软件 | 2.00 | 0.5 | 7937.90 | 24.60 | 0.67 |
301195 | 北路智控 | 5.00 | 9 | 7891.30 | 39.82 | 1.21 |
300377 | 赢时胜 | 0.00 | 1 | 7511.65 | 122.14 | 0.89 |
300771 | 智莱科技 | 0.00 | 3 | 7200.00 | 41.79 | 1.92 |
301339 | 通行宝 | 0.00 | 1.69 | 6878.30 | 45.58 | 0.98 |
600602 | 云赛智联 | 0.00 | 0.4 | 5470.69 | 30.26 | 0.52 |
300170 | 汉得信息 | 0.00 | 0.6 | 5248.53 | 11.99 | 0.71 |
301330 | 熵基科技 | 3.00 | 3.5 | 5197.22 | 27.04 | 0.88 |
300768 | 迪普科技 | 0.00 | 0.8 | 5095.38 | 34.02 | 0.45 |
002268 | 电科网安 | 0.00 | 0.6 | 5075.26 | 16.55 | 0.16 |
688201 | 信安世纪 | 4.80 | 3.65 | 5030.76 | 30.69 | 0.69 |
300687 | 赛意信息 | 0.00 | 1.25 | 5020.95 | 20.13 | 0.47 |
688088 | 虹软科技 | 0.00 | 1.25 | 5014.63 | 86.76 | 0.42 |
301270 | 汉仪股份 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 90.33 | 1.37 |
603636 | 南威软件 | 0.00 | 0.85 | 4933.06 | 35.78 | 0.64 |
688568 | 中科星图 | 4.90 | 2 | 4905.22 | 20.21 | 0.30 |
605118 | 力鼎光电 | 0.00 | 1.2 | 4887.85 | 31.30 | 0.82 |
688318 | 财富趋势 | 4.00 | 5 | 4666.90 | 30.39 | 0.44 |
301378 | 通达海 | 5.00 | 10 | 4600.00 | 52.64 | |
300634 | 彩讯股份 | 0.00 | 1.02 | 4528.91 | 20.12 | 0.66 |
002401 | 中远海科 | 0.00 | 1.2 | 4462.85 | 24.53 | 1.19 |
603528 | 多伦科技 | 0.00 | 0.7 | 4369.00 | 85.72 | 1.00 |
688083 | 中望软件 | 4.00 | 5 | 4328.61 | 686.89 | 0.23 |
300996 | 普联软件 | 4.00 | 3 | 4313.24 | 27.23 | 0.86 |
002777 | 久远银海 | 0.00 | 1 | 4082.31 | 22.17 | 0.58 |
301391 | 卡莱特 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 31.06 | 0.68 |
001229 | 魅视科技 | 0.00 | 4 | 4000.00 | 47.18 | 1.22 |
301162 | 国能日新 | 4.00 | 5.5 | 3899.09 | 58.12 | 0.81 |
838227 | 美登科技 | 0.00 | 10 | 3894.15 | 92.94 | 4.92 |
300188 | 美亚柏科 | 0.00 | 0.45 | 3867.65 | 26.16 | 0.32 |
603039 | 泛微网络 | 0.00 | 1.5 | 3845.49 | 17.23 | 0.33 |
300884 | 狄耐克 | 0.00 | 1.5 | 3780.00 | 47.12 | 1.19 |
830799 | 艾融软件 | 0.00 | 1.8 | 3768.77 | 73.16 | 1.80 |
300525 | 博思软件 | 2.00 | 0.6 | 3679.44 | 14.46 | 0.29 |
300941 | 创识科技 | 0.00 | 1.7 | 3476.32 | 31.46 | 0.57 |
002970 | 锐明技术 | 0.00 | 2 | 3459.92 | 0.72 | |
300743 | 天地数码 | 0.00 | 2.5 | 3459.24 | 94.44 | 2.04 |
688489 | 三未信安 | 4.80 | 4.29 | 3300.00 | 30.78 | 0.37 |
002835 | 同为股份 | 0.00 | 1.5 | 3292.41 | 30.08 | 1.28 |
301316 | 慧博云通 | 0.00 | 0.8 | 3200.08 | 35.81 | 0.34 |
300468 | 四方精创 | 0.00 | 0.6 | 3183.90 | 77.26 | 0.39 |
300229 | 拓尔思 | 0.00 | 0.4 | 3181.17 | 24.91 | 0.34 |
688095 | 福昕软件 | 4.00 | 5 | 3160.90 | 0.59 | |
002987 | 京北方 | 4.00 | 1 | 3148.98 | 11.37 | 0.34 |
300248 | 新开普 | 0.00 | 0.65 | 3096.26 | 27.54 | 0.49 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | 0.32 | 3092.78 | 14.98 | 0.25 |
300541 | 先进数通 | 0.00 | 1 | 3084.29 | 28.94 | 0.61 |
600797 | 浙大网新 | 0.00 | 0.3 | 3082.58 | 24.61 | 0.44 |
688206 | 概伦电子 | 0.00 | 0.7 | 3036.63 | 67.65 | 0.20 |
688228 | 开普云 | 0.00 | 4.43 | 2943.69 | 30.03 | 1.21 |
301396 | 宏景科技 | 2.00 | 3 | 2741.38 | 43.46 | 0.70 |
300559 | 佳发教育 | 0.00 | 0.7 | 2734.52 | 39.66 | 0.68 |
300789 | 唐源电气 | 3.00 | 3.25 | 2711.42 | 29.72 | 1.52 |
600446 | 金证股份 | 0.00 | 0.29 | 2699.34 | 10.03 | 0.23 |
603189 | 网达软件 | 0.00 | 1 | 2695.48 | 73.58 | 0.64 |
300691 | 联合光电 | 0.00 | 1 | 2682.15 | 47.98 | 0.60 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.00 | 1 | 2670.34 | 19.99 | 0.54 |
301208 | 中亦科技 | 5.00 | 4 | 2666.67 | 18.84 | 0.79 |
688152 | 麒麟信安 | 4.90 | 4.9 | 2589.39 | 20.13 | 0.24 |
002990 | 盛视科技 | 0.00 | 1 | 2580.42 | 26.76 | 0.37 |
688787 | 海天瑞声 | 4.00 | 6 | 2568.00 | 87.19 | 0.90 |
300075 | 数字政通 | 2.00 | 0.5 | 2535.52 | 9.96 | 0.24 |
688078 | 龙软科技 | 0.00 | 3.4 | 2427.94 | 30.33 | 0.78 |
688066 | 航天宏图 | 4.00 | 1.3 | 2413.27 | 9.14 | 0.18 |
872808 | 曙光数创 | 15.12 | 3 | 2388.60 | 20.44 | 0.93 |
688369 | 致远互联 | 4.90 | 3 | 2293.55 | 24.38 | 0.47 |
300830 | 金现代 | 0.00 | 0.52 | 2236.65 | 39.12 | 0.58 |
300845 | 捷安高科 | 0.00 | 2 | 2216.54 | 49.51 | 0.98 |
300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 0.1 | 2147.73 | 19.81 | 0.11 |
300226 | 上海钢联 | 2.00 | 0.8 | 2145.48 | 10.56 | 0.30 |
301318 | 维海德 | 5.00 | 3 | 2082.36 | 16.38 | 0.54 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 2 | 2053.33 | 52.54 | 0.65 |
301248 | 杰创智能 | 5.00 | 2 | 2049.40 | 36.44 | 0.64 |
002232 | 启明信息 | 0.00 | 0.5 | 2042.74 | 27.92 | 0.32 |
688579 | 山大地纬 | 0.00 | 0.5 | 2000.05 | 32.30 | 0.49 |
300738 | 奥飞数据 | 2.00 | 0.25 | 1986.59 | 11.99 | 0.15 |
000948 | 南天信息 | 0.00 | 0.5 | 1971.80 | 14.39 | 0.26 |
300766 | 每日互动 | 0.00 | 0.5 | 1960.86 | 74.59 | 0.37 |
002609 | 捷顺科技 | 0.00 | 0.3 | 1948.22 | 107.38 | 0.35 |
002322 | 理工能科 | 0.00 | 0.5 | 1895.74 | 8.83 | 0.50 |
603516 | 淳中科技 | 0.00 | 1 | 1818.45 | 62.02 | 0.68 |
688307 | 中润光学 | 0.00 | 2 | 1760.00 | 42.81 | |
003004 | 声迅股份 | 0.00 | 2 | 1636.80 | 44.84 | 0.74 |
300531 | 优博讯 | 0.00 | 0.5 | 1619.81 | 10.36 | 0.31 |
688296 | 和达科技 | 0.00 | 1.5 | 1610.90 | 30.96 | 0.56 |
603496 | 恒为科技 | 4.00 | 0.7 | 1601.05 | 21.01 | 0.53 |
300451 | 创业慧康 | 0.00 | 0.1 | 1549.34 | 36.34 | 0.13 |
688244 | 永信至诚 | 4.80 | 3.3 | 1545.43 | 30.42 | 0.52 |
301185 | 鸥玛软件 | 0.00 | 1 | 1534.18 | 30.77 | 0.51 |
001309 | 德明利 | 4.00 | 1.8709 | 1500.00 | 22.32 | 0.31 |
603881 | 数据港 | 4.00 | 0.44 | 1447.28 | 12.60 | 0.14 |
300079 | 数码视讯 | 0.00 | 0.1 | 1426.03 | 12.80 | 0.16 |
688227 | 品高股份 | 0.00 | 1.25 | 1413.19 | 30.00 | 0.50 |
600536 | 中国软件 | 3.00 | 0.21 | 1389.56 | 30.65 | 0.04 |
301117 | 佳缘科技 | 0.00 | 1.5 | 1383.95 | 22.44 | 0.23 |
835207 | 众诚科技 | 0.00 | 1.5 | 1382.93 | 69.43 | 1.82 |
300925 | 法本信息 | 0.00 | 0.35 | 1302.57 | 10.05 | 0.24 |
872190 | 雷神科技 | 6.00 | 2 | 1250.00 | 18.20 | 0.81 |
605398 | 新炬网络 | 4.00 | 1.5 | 1249.46 | 21.93 | 0.41 |
300561 | 汇金科技 | 0.00 | 0.38 | 1246.81 | 167.41 | 0.31 |
300462 | 华铭智能 | 0.00 | 0.65 | 1223.72 | 20.14 | 0.54 |
688171 | 纬德信息 | 0.00 | 1.4 | 1172.83 | 30.40 | 0.51 |
300455 | 康拓红外 | 0.00 | 0.15 | 1076.65 | 12.48 | 0.16 |
003007 | 直真科技 | 0.00 | 1 | 1018.20 | 26.43 | 0.41 |
300448 | 浩云科技 | 0.00 | 0.15 | 1014.78 | 49.11 | 0.25 |
300042 | 朗科科技 | 0.00 | 0.5 | 1002.00 | 16.13 | 0.37 |
301085 | 亚康股份 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 12.42 | 0.34 |
688225 | 亚信安全 | 0.00 | 0.25 | 999.98 | 10.15 | 0.10 |
001339 | 智微智能 | 0.00 | 0.4 | 996.63 | 8.37 | 0.16 |
300678 | 中科信息 | 5.00 | 0.5 | 987.95 | 19.65 | 0.26 |
600756 | 浪潮软件 | 0.00 | 0.3 | 972.30 | 15.24 | 0.20 |
300508 | 维宏股份 | 0.00 | 0.88 | 960.03 | 18.97 | 0.33 |
300047 | 天源迪科 | 0.00 | 0.15 | 956.62 | 29.36 | 0.17 |
300579 | 数字认证 | 0.00 | 0.35 | 945.00 | 9.32 | 0.10 |
834415 | 恒拓开源 | 0.00 | 0.6 | 819.09 | 116.43 | 1.21 |
430564 | 天润科技 | 0.00 | 1.1 | 812.96 | 18.69 | 1.48 |
839790 | 联迪信息 | 0.00 | 1 | 789.67 | 42.12 | 1.22 |
603918 | 金桥信息 | 0.00 | 0.2 | 729.39 | 40.66 | 0.23 |
300645 | 正元智慧 | 0.00 | 0.5 | 701.82 | 9.86 | 0.21 |
688258 | 卓易信息 | 0.00 | 0.8 | 686.98 | 13.47 | 0.20 |
300235 | 方直科技 | 5.00 | 0.4 | 671.32 | 28.77 | 0.33 |
300277 | 海联讯 | 0.00 | 0.2 | 670.00 | 65.12 | 0.25 |
300605 | 恒锋信息 | 0.00 | 0.4 | 657.85 | 16.73 | 0.27 |
300369 | 绿盟科技 | 0.00 | 0.08 | 632.29 | 22.29 | 0.07 |
300556 | 丝路视觉 | 0.00 | 0.5 | 606.14 | 13.14 | 0.21 |
300542 | 新晨科技 | 0.00 | 0.2 | 600.06 | 11.51 | 0.15 |
688251 | 井松智能 | 0.00 | 1 | 594.28 | 8.39 | 0.23 |
301218 | 华是科技 | 0.00 | 0.52 | 593.01 | 15.87 | 0.13 |
688509 | 正元地信 | 0.00 | 0.0734 | 565.18 | 19.82 | 0.13 |
300275 | 梅安森 | 6.00 | 0.3 | 564.34 | 15.11 | 0.22 |
301178 | 天亿马 | 0.00 | 0.8 | 527.65 | 13.34 | 0.20 |
300663 | 科蓝软件 | 0.00 | 0.1 | 462.18 | 21.38 | 0.06 |
300348 | 长亮科技 | 0.00 | 0.06 | 438.88 | 19.56 | 0.05 |
300546 | 雄帝科技 | 3.00 | 0.3 | 428.13 | 11.68 | 0.10 |
300730 | 科创信息 | 0.00 | 0.15 | 360.64 | 14.55 | 0.10 |
002771 | 真视通 | 0.00 | 0.13 | 272.69 | 26.68 | 0.11 |
300608 | 思特奇 | 0.00 | 0.08 | 261.71 | 15.19 | 0.07 |
300399 | 天利科技 | 0.00 | 0.1 | 197.60 | 11.70 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
热门