(相关资料图)
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
大宗商品价格指数
大宗商品涨跌周榜
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
盐酸 | 198.00 | 元/吨 | +12.50% | -41.98% |
麦冬 | 142.50 | 元/公斤 | +11.76% | +108.03% |
苯胺 | 13075.00 | 元/吨 | +3.77% | +2.95% |
钛精矿 | 2265.00 | 元/吨 | +3.19% | -6.98% |
白银 | 4994.00 | 元/千克 | +2.60% | -1.62% |
大豆 | 5550.00 | 元/吨 | +2.59% | -8.54% |
聚羧酸减水剂单体 | 8433.33 | 元/吨 | +2.43% | -13.65% |
硫酸 | 273.33 | 元/吨 | +1.86% | -71.63% |
黄金 | 429.67 | 元/克 | +1.84% | +8.87% |
R22 | 20666.67 | 元/吨 | +1.64% | +18.10% |
铅 | 15320.00 | 元/吨 | +1.59% | +1.22% |
镍 | 183383.33 | 元/吨 | +1.43% | -17.95% |
醋酸丁酯 | 7387.50 | 元/吨 | +1.37% | -28.62% |
锦纶POY | 15950.00 | 元/吨 | +1.27% | -11.51% |
连翘 | 221.25 | 元/公斤 | +1.14% | +80.61% |
顺酐 | 7750.00 | 元/吨 | +1.04% | -37.50% |
鸡蛋 | 10.06 | 元/公斤 | +1.00% | +11.90% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
热门