股票简称 (资料图片) | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 23.03.06 | 公告类型 23.03.06 |
纵横通信 | 13.84 | -2.12 | 39.96 | 减持计划 |
天下秀 | 8.58 | 10.00 | -175.84 | 减持 |
爱旭股份 | 35.52 | 3.89 | -39.09 | 减持 |
爱旭股份 | 35.52 | 3.89 | -39.09 | 减持 |
美凯龙 | 5.84 | -0.51 | -0.84 | 减持 |
华贸物流 | 10.3 | 1.98 | -11.07 | 减持 |
华贸物流 | 10.3 | 1.98 | -11.07 | 减持 |
朗博科技 | 31.9 | 0.35 | 8.32 | 减持 |
百龙创园 | 31.63 | -0.19 | 22.28 | 减持 |
百龙创园 | 31.63 | -0.19 | 22.28 | 减持 |
百龙创园 | 31.63 | -0.19 | 22.28 | 减持 |
冠石科技 | 33.44 | -1.07 | -9.43 | 减持 |
昊海生科 | 100.06 | -0.23 | -8.18 | 减持 |
航亚科技 | 18.06 | 0.11 | 11.84 | 减持 |
热门