股票简称 | 现价(元) (资料图片仅供参考) | 涨跌幅(%) | 散户数量 23.04.04 | 公告类型 23.04.05 |
一彬科技 | 25.16 | -3.27 | 582.17 | 减持 |
天马股份 | 4 | 2.30 | 16.72 | 减持 |
悦心健康 | 4.2 | -2.33 | 30.27 | 减持 |
晶澳科技 | 56.5 | -1.26 | 36.06 | 减持 |
三七互娱 | 31.66 | 2.56 | 75.42 | 减持 |
森麒麟 | 31.73 | 1.34 | 13.59 | 减持 |
欧比特 | 11.58 | 3.21 | 6.02 | 减持 |
*ST美尚 | 2.63 | -0.76 | 8.17 | 减持 |
贝泰妮 | 124.54 | -0.73 | 16.06 | 减持 |
晨丰科技 | 11.48 | 0.18 | 5.36 | 减持 |
正元地信 | 5.11 | -1.54 | 68.56 | 减持 |
热门