【资料图】
中国质量新闻网讯 4月12日,重庆市潼南区市场监督管理局发布关于23批次食品安全抽检情况的通告(2023年第2号)。
本次抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品等17类食品23批次样品,抽样检验项目全部合格。
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百潼南商场超市 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2023-03-12(购进日期) | |
| 2 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百潼南商场超市 | 重庆 | 苦瓜 | 散装 | 2023-03-13(购进日期) | |
| 3 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
| 4 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百潼南商场超市 | 重庆 | 钳鱼 | 散装 | 2023-03-13(购进日期) | |
| 5 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 乌鱼 | 散装 | 2023-03-12(购进日期) | |
| 6 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 柑 | / | 2023-03-14(购进日期) | |
| 7 | / | / | 潼南区潼柏路鸥联生活超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
| 8 | / | / | 潼南区潼柏路鸥联生活超市 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
| 9 | / | / | 潼南区潼柏路鸥联生活超市 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
| 10 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-03-12(购进日期) | |
| 11 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百潼南商场超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-03-13(购进日期) | |
| 12 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百潼南商场超市 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2023-03-13(购进日期) | |
| 13 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百潼南商场超市 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2023-03-12(购进日期) | |
| 14 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百潼南商场超市 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2023-03-11(购进日期) | |
| 15 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 丁桂鱼 | 散装 | 2023-03-12(购进日期) | |
| 16 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
| 17 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
| 18 | / | / | 潼南区潼柏路鸥联生活超市 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2023-03-13(购进日期) | |
| 19 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 柠檬 | 散装 | 2023-03-12(购进日期) | |
| 20 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2023-03-12(购进日期) | |
| 21 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 山药 | / | 2023-03-14(购进日期) | |
| 22 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 大白菜 | / | 2023-03-14(购进日期) | |
| 23 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-03-14(购进日期) |
热门