中国质量新闻网讯 2023年4月12日,济南市市场监督管理局网站公布2022年塑料购物袋产品质量监督抽查结果。
本次共抽查了全市20家企业生产/销售的20批次塑料购物袋产品,其中流通领域20家20批次。依据GB/T 21661、GB/T 38082以及企业明示产品标准等要求,对塑料购物袋产品的标识、环保要求、厚度极限偏差、厚度平均偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击等项目进行了检验。
抽查发现,济南欧亚大观园房地产开发有限公司、济南人民大润发商业有限公司等14家销售企业的14批次产品不符合相关标准要求。
(资料图片仅供参考)
不合格项目为标识、提吊试验、跌落试验、封合强度、落镖冲击要求。
2022年塑料购物袋产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
1. | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | 历城区悦美百货商店 | 历城区 | 广州市艾朋印刷有限公司 | 20220210/- | 360mm×(80+400)mm×0.055mm 3kg | / | 不合格 | 落镖冲击 | 济南市产品质量检验院 |
2. | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | 市中区瑞西文百货店 | 市中区 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | 20220514/- | 490mm×(80+500)mm×0.06mm | / | 不合格 | 落镖冲击 | 济南市产品质量检验院 |
3. | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | 济南盒 马网络科技有限公司第二分公司 | 历城区 | 安徽银灵塑业有限公司 | 20220826/- | 540mm×(400+200)mm×0.045mm | / | 不合格 | 提吊试验 | 济南市产品质量检验院 |
4. | 生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | 济南高新开发区可更好便利店 | 高新区 | / | 20220705/- | 540mm×(295+72.5×2)mm×0.04mm 5kg | / | 不合格 | 落镖冲击 | 济南市产品质量检验院 |
5. | 生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | 高新开发区龙东橘便利店 | 高新区 | 内蒙古洁天下塑业科技有限公司 | 20220715/- | 560mm×(350+70×2)mm×0.04mm | / | 不合格 | 落镖冲击 | 济南市产品质量检验院 |
6. | 非食品接触用全生物降解购物袋 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司莱芜银座钢城店 | 钢城区 | 潍坊华潍新材料科技有限公司 | 20220723/- | mm:600×(380+100)×0.04 | / | 不合格 | 落镖冲击 | 济南市产品质量检验院 |
7. | 生物降解购物袋 | 流通领域 | 济阳区晟阳百货超市 | 济阳区 | 新乡县凯乐塑业有限公司 | 20211022/- | mm:550×(350+160)×0.03 | / | 不合格 | 落镖冲击;提吊试验;跌落试验 | 济南市产品质量检验院 |
8. | 全生物降解购物袋 | 流通领域 | 济南优品超市管理有限公司开元店 | 济阳区 | 山东天仁海华生物科技股份有限公司 | 202207/- | mm:600×(400+95)×0.025 | / | 不合格 | 标识;落镖冲击;提吊试验 | 济南市产品质量检验院 |
9. | 全生物降解购物袋 | 流通领域 | 济南盛发商贸有限公司 | 钢城区 | 山东天仁海华生物科技股份有限公司 | 202204/- | mm:480×(300+140)×0.02 | / | 不合格 | 封合强度;落镖冲击;提吊试验 | 济南市产品质量检验院 |
10. | 非食品接触用生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | 济南华联钢城超市有限公司东环店 | 历城区 | 内蒙古洁天下塑业科技有限公司 | 20220303/- | 450mm×(280+140)mm×0.05mm | / | 不合格 | 落镖冲击 | 济南市产品质量检验院 |
11. | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | 历城区玮柒便利店 | 历城区 | 青岛周氏塑料包装有限公司 | -/- | 540mm×(295+150)mm×0.03mm | / | 不合格 | 提吊试验 | 济南市产品质量检验院 |
12. | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | 山东永辉超市有限公司济南龙湖奥体天街分公司 | 历下区 | 河南龙都天仁生物材料有限公司 | -/- | 470mm×(300+160)mm×0.038mm | / | 不合格 | 落镖冲击 | 济南市产品质量检验院 |
13. | 可降解塑料购物袋 | 流通领域 | 济南欧亚大观园房地产开发有限公司 | 市中区 | 河北省雄县东升塑业有限公司 | 20211005/- | 500mm×(300+60)mm×0.025mm | / | 不合格 | 标识;落镖冲击 | 济南市产品质量检验院 |
14. | 非食品接触用生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | 济南人民大润发商业有限公司 | 历下区 | 内蒙古洁天下塑业科技有限公司 | 20220507/- | 550mm×(320+150)mm×0.035mm | / | 不合格 | 提吊试验 | 济南市产品质量检验院 |
15. | 塑料购物袋 | 流通领域 | 历城区优民同便利店 | 历城区 | 青岛中汇佳品包装材料有限公司 | 20220810/- | 440mm×(270+65×2)mm×0.03mm 3kg | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
16. | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | 济南市历城区嘉普购物广场 | 南山区 | 潍坊金威塑料制品有限公司 | 20220911/- | 600mm×(400+100)mm×0.030mm 6kg | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
17. | 全生物降解购物袋 | 流通领域 | 北京木牛流马商贸有限公司济南分公司 | 历城区 | 广东崇熙环保科技有限公司 | 20220820/- | 420×(250+130)×0.043mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
18. | 生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | 历乐(济南)商业管理有限责任公司济南鲁商国奥城店 | 历下区 | 青岛中汇佳品包装材料有限公司 | 20220702/- | 540mm×(295+72.5×2)mm×0.04mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
19. | 闪电送生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | 青岛屈臣氏个人用品商店有限公司济南二环南路第二分店 | 市中区 | 东莞市晶辉包装制品有限公司 | 20220815/- | mm:353×(457+38)×0.06 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
20. | BHG全生物降解购物袋(大) | 流通领域 | 河南北华联生活超市有限公司济南分公司 | 市中区 | 北京华联生活超市有限公司广州分公司 | 20220419/- | 610×(380+160)×0.036mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
热门