本周主要宽基指数仅创业板指收跌,沪指、上证50、沪深300等指数表现强劲,通信板块表现最强,三大运营商带头飙涨;华脉科技本周录得5连板,居于涨幅榜之首;北向资金累计净买入66.19亿元,净买入长江电力8.16亿元居首。
(资料图片)
一、下周潜伏日历
展望下周市场,2月CPI、PPI、新增贷款、M2、社会融资总规模等数据将陆续公布,外盘方面重点关注美国非农报告;产业重要事件方面,2023中国汽车进出口高峰论坛将举行,苹果春季新品发布会或将举行。
二、下周核心看点
三、下周重要节点早知道
四、公司重要消息
股东增减持
解禁
五、本周涨跌幅
本周最大涨幅前50
本周最大跌幅前50
六、估值分析
高估值前50
低估值前50
七、北向资金
本周北向最大流入50股
本周北向最大流出50股
八、主力资金
本周主力最大流入50股
本周主力最大流出50股
九、板块资金
本周主力最大流入板块
本周主力最大流出板块
十、机构利润预测
十一、机构调研评级
十二、本周融资融券
十三、技术信号
向上突破10日均线信号
向上突破10日均线信号 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 300139 | 晓程科技 | 9.54 | 13.84% | 21.30% | 15.30 | 9.99 | 8.61 | 4.73亿 |
2 | 688216 | 气派科技 | 30.78 | 10.88% | 13.97% | 6.09 | 30.87 | 28.32 | 1.77亿 |
3 | 002066 | 瑞泰科技 | 13.85 | 10.01% | 7.41% | 6.82 | 13.85 | 12.52 | 2.28亿 |
4 | 002406 | 远东传动 | 6.38 | 10.00% | 12.08% | 1.66 | 6.38 | 5.84 | 3.79亿 |
5 | 002156 | 通富微电 | 24.23 | 9.99% | 12.95% | 1.99 | 24.23 | 23.19 | 41.25亿 |
6 | 002119 | 康强电子 | 13.89 | 9.98% | 15.85% | 8.63 | 13.89 | 12.89 | 7.93亿 |
7 | 300604 | 长川科技 | 48.22 | 9.87% | 6.64% | 3.31 | 48.23 | 44.65 | 13.75亿 |
8 | 301269 | 华大九天 | 104.05 | 8.16% | 14.64% | 4.00 | 106 | 99.58 | 11.84亿 |
9 | 603163 | 圣晖集成 | 33.11 | 7.78% | 33.52% | 6.67 | 33.7 | 31.33 | 2.18亿 |
10 | 600475 | 华光环能 | 12.15 | 7.14% | 2.80% | 1.37 | 12.35 | 11.45 | 3.09亿 |
11 | 600661 | 昂立教育 | 11.27 | 6.93% | 6.68% | 3.54 | 11.44 | 10.62 | 2.11亿 |
12 | 002779 | 中坚科技 | 28.38 | 6.57% | 5.59% | 10.07 | 29.29 | 26.44 | 1.88亿 |
13 | 688047 | 龙芯中科 | 122.8 | 6.32% | 12.27% | 2.16 | 128 | 112.63 | 4.82亿 |
14 | 002371 | 北方华创 | 248.94 | 6.07% | 3.24% | 3.04 | 249 | 240.88 | 41.93亿 |
15 | 000690 | 宝新能源 | 6.48 | 6.06% | 3.01% | 2.90 | 6.55 | 6.08 | 4.17亿 |
16 | 600027 | 华电国际 | 6 | 6.01% | 1.38% | 2.62 | 6.06 | 5.63 | 6.63亿 |
17 | 300808 | 久量股份 | 14.96 | 5.95% | 2.56% | 3.58 | 15.22 | 14.13 | 6063万 |
18 | 003009 | 中天火箭 | 51.4 | 5.89% | 14.70% | 1.76 | 53.3 | 47.51 | 3.28亿 |
19 | 001309 | 德明利 | 64.49 | 5.86% | 12.38% | 2.67 | 66 | 61.38 | 1.57亿 |
20 | 300812 | 易天股份 | 21.37 | 5.84% | 16.05% | 4.16 | 21.97 | 20.69 | 2.70亿 |
21 | 300671 | 富满微 | 48.58 | 5.72% | 7.49% | 3.27 | 50.5 | 48 | 7.98亿 |
22 | 300554 | 三超新材 | 26.03 | 5.68% | 6.79% | 3.47 | 26.16 | 24.6 | 1.34亿 |
23 | 002389 | 航天彩虹 | 24.49 | 5.56% | 4.98% | 2.04 | 24.5 | 23.11 | 11.07亿 |
24 | 300301 | *ST长方 | 2.1 | 5.53% | 3.42% | 3.06 | 2.18 | 2.07 | 5691万 |
25 | 002858 | 力盛体育 | 15.1 | 5.52% | 22.38% | 3.56 | 15.74 | 14.22 | 4.80亿 |
26 | 688209 | 英集芯 | 22.6 | 5.51% | 6.73% | 2.27 | 22.7 | 21.53 | 6003万 |
27 | 300779 | 惠城环保 | 43.13 | 5.48% | 2.85% | 1.09 | 43.17 | 40.6 | 1.08亿 |
28 | 688107 | 安路科技 | 66.4 | 5.38% | 2.28% | 2.17 | 67 | 62.89 | 2.83亿 |
29 | 300966 | 共同药业 | 30.88 | 5.36% | 10.92% | 1.63 | 31.1 | 29.09 | 1.95亿 |
30 | 000519 | 中兵红箭 | 23.46 | 5.34% | 7.82% | 2.39 | 23.55 | 22.07 | 25.03亿 |
31 | 688130 | 晶华微 | 46.21 | 5.31% | 7.80% | 2.33 | 46.46 | 43.9 | 5471万 |
32 | 000526 | 学大教育 | 20.12 | 5.29% | 8.56% | 3.36 | 20.26 | 19.16 | 2.00亿 |
33 | 603324 | 盛剑环境 | 37.86 | 5.23% | 8.95% | 3.44 | 39.5 | 36.11 | 1.49亿 |
34 | 600781 | *ST辅仁 | 1.21 | 5.22% | 7.71% | 1.24 | 1.21 | 1.12 | 3415万 |
35 | 002800 | 天顺股份 | 25.75 | 5.14% | 11.14% | 2.09 | 26.6 | 24.36 | 2.89亿 |
36 | 300576 | 容大感光 | 24.05 | 5.11% | 6.83% | 6.03 | 24.58 | 23.12 | 2.08亿 |
37 | 300077 | 国民技术 | 16.79 | 5.07% | 7.25% | 3.17 | 16.96 | 16.23 | 6.72亿 |
38 | 001255 | 博菲电气 | 48.8 | 5.06% | 17.54% | 1.05 | 49.88 | 46.28 | 1.69亿 |
39 | 600654 | *ST中安 | 2.54 | 4.96% | 0.74% | 3.01 | 2.54 | 2.46 | 4269万 |
40 | 002470 | ST金正 | 2.12 | 4.95% | 0.80% | 2.15 | 2.12 | 2.1 | 5291万 |
41 | 300661 | 圣邦股份 | 160.45 | 4.87% | 1.31% | 1.59 | 161.3 | 155 | 7.01亿 |
42 | 301308 | 江波龙 | 66.41 | 4.85% | 11.69% | 1.96 | 67.42 | 64.5 | 2.62亿 |
43 | 000564 | ST大集 | 1.53 | 4.79% | 1.98% | 1.90 | 1.53 | 1.47 | 4.56亿 |
44 | 688261 | 东微半导 | 245 | 4.75% | 1.52% | 2.58 | 248.98 | 236.01 | 1.43亿 |
45 | 688206 | 概伦电子 | 30.08 | 4.74% | 3.58% | 3.02 | 30.35 | 29.03 | 1.56亿 |
46 | 002469 | 三维化学 | 6.86 | 4.73% | 8.79% | 6.17 | 6.94 | 6.54 | 3.69亿 |
47 | 603186 | 华正新材 | 33.07 | 4.65% | 5.86% | 1.15 | 33.67 | 31.68 | 2.73亿 |
48 | 002825 | 纳尔股份 | 14.74 | 4.61% | 11.04% | 2.78 | 14.83 | 14.01 | 2.58亿 |
49 | 002776 | ST柏龙 | 3.21 | 4.56% | 1.42% | 1.33 | 3.22 | 3.06 | 2410万 |
50 | 002086 | ST东洋 | 3.01 | 4.51% | 4.90% | 1.97 | 3.02 | 2.85 | 9196万 |
51 | 301020 | 密封科技 | 20.38 | 4.51% | 2.20% | 2.65 | 20.39 | 19.33 | 3205万 |
52 | 000695 | 滨海能源 | 15.06 | 4.51% | 1.45% | 1.33 | 15.13 | 14.33 | 4754万 |
53 | 603966 | 法兰泰克 | 15.07 | 4.51% | 5.35% | 1.86 | 15.45 | 14.26 | 2.41亿 |
54 | 300359 | 全通教育 | 8.23 | 4.44% | 8.43% | 2.01 | 8.29 | 7.91 | 4.34亿 |
55 | 688328 | 深科达 | 23.89 | 4.28% | 5.82% | 2.36 | 24.19 | 23.12 | 6519万 |
56 | 002514 | 宝馨科技 | 12.24 | 4.26% | 7.16% | 1.82 | 12.25 | 11.78 | 4.79亿 |
57 | 688332 | 中科蓝讯 | 60.6 | 4.21% | 4.02% | 0.98 | 60.78 | 58.2 | 6977万 |
58 | 688589 | 力合微 | 41.86 | 4.21% | 6.07% | 2.07 | 41.97 | 40.5 | 1.42亿 |
59 | 600816 | ST安信 | 4.04 | 4.12% | 0.46% | 1.8 | 4.07 | 3.87 | 9680万 |
60 | 301095 | 广立微 | 98 | 4.03% | 7.75% | 2.60 | 99.38 | 95.02 | 3.18亿 |
61 | 002272 | 川润股份 | 7.52 | 4.01% | 12.24% | 1.95 | 7.83 | 7.27 | 3.08亿 |
62 | 688037 | 芯源微 | 217.9 | 3.99% | 2.44% | 1.79 | 223.98 | 208.95 | 4.91亿 |
63 | 688082 | 盛美上海 | 87.11 | 3.99% | 5.59% | 2.15 | 88.4 | 85.5 | 3.64亿 |
64 | 300105 | 龙源技术 | 7.89 | 3.95% | 3.57% | 1.74 | 7.97 | 7.56 | 1.43亿 |
65 | 003043 | 华亚智能 | 63.57 | 3.92% | 9.26% | 3.17 | 65.58 | 62.5 | 1.69亿 |
66 | 000670 | 盈方微 | 8.79 | 3.90% | 11.37% | 3.26 | 9.08 | 8.68 | 6.15亿 |
67 | 688200 | 华峰测控 | 284.56 | 3.90% | 1.17% | 1.6 | 292.5 | 278 | 3.03亿 |
68 | 002532 | 天山铝业 | 8.85 | 3.87% | 2.45% | 1.09 | 8.88 | 8.42 | 4.95亿 |
69 | 002561 | 徐家汇 | 11.32 | 3.85% | 10.52% | 4.46 | 11.84 | 10.91 | 4.93亿 |
70 | 600439 | 瑞贝卡 | 2.98 | 3.83% | 3.58% | 2.63 | 3.04 | 2.86 | 1.20亿 |
71 | 600419 | 天润乳业 | 17.63 | 3.83% | 2.07% | 2.18 | 17.8 | 16.85 | 1.09亿 |
72 | 688362 | 甬矽电子 | 28.3 | 3.82% | 14.25% | 1.20 | 29.4 | 27.4 | 1.85亿 |
73 | 603005 | 晶方科技 | 21.48 | 3.77% | 4.43% | 2.58 | 21.48 | 20.85 | 6.15亿 |
74 | 000635 | 英力特 | 11.04 | 3.76% | 11.07% | 2.30 | 11.6 | 10.41 | 3.71亿 |
75 | 600481 | 双良节能 | 13.04 | 3.74% | 2.79% | 2.36 | 13.16 | 12.54 | 6.74亿 |
76 | 000933 | 神火股份 | 19.41 | 3.52% | 2.14% | 1.69 | 19.62 | 18.5 | 9.21亿 |
77 | 002035 | 华帝股份 | 6.48 | 3.51% | 4.17% | 2.40 | 6.52 | 6.22 | 2.01亿 |
78 | 002076 | *ST雪莱 | 2.95 | 3.51% | 2.39% | 1.72 | 2.98 | 2.86 | 7671万 |
79 | 002342 | 巨力索具 | 4.74 | 3.49% | 7.11% | 2.14 | 4.8 | 4.58 | 2.95亿 |
80 | 688302 | 海创药业 | 57.32 | 3.48% | 3.03% | 0.92 | 59.62 | 55.41 | 4191万 |
81 | 688252 | 天德钰 | 19.06 | 3.47% | 10.62% | 1.96 | 19.23 | 18.6 | 6907万 |
82 | 600766 | 园城黄金 | 17.44 | 3.44% | 2.77% | 0.46 | 17.5 | 16.71 | 1.07亿 |
83 | 300460 | 惠伦晶体 | 12.07 | 3.43% | 3.81% | 2.32 | 12.07 | 11.69 | 1.28亿 |
84 | 600026 | 中远海能 | 15.41 | 3.42% | 1.83% | 1.32 | 15.51 | 14.76 | 8.02亿 |
85 | 688259 | 创耀科技 | 81.6 | 3.42% | 2.12% | 1.76 | 82.46 | 79.5 | 9826万 |
86 | 000525 | ST红太阳 | 11.25 | 3.40% | 1.91% | 1.80 | 11.39 | 10.89 | 1.23亿 |
87 | 300676 | 华大基因 | 57.92 | 3.39% | 1.88% | 4.15 | 58.75 | 55.9 | 4.46亿 |
88 | 300820 | 英杰电气 | 93.33 | 3.38% | 3.25% | 0.83 | 95 | 90.58 | 2.11亿 |
89 | 688351 | 微电生理 | 23.45 | 3.35% | 4.48% | 1.22 | 23.63 | 22.39 | 6884万 |
90 | 000411 | 英特集团 | 13.58 | 3.35% | 3.87% | 1.65 | 13.59 | 13.16 | 1.56亿 |
91 | 001298 | 好上好 | 39.6 | 3.34% | 11.25% | 2.32 | 39.66 | 38.66 | 1.06亿 |
92 | 002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 3.30% | 7.75% | 2.65 | 10.4 | 9.72 | 1.56亿 |
93 | 002251 | 步步高 | 6.27 | 3.29% | 6.82% | 2.31 | 6.36 | 6.04 | 3.67亿 |
94 | 002077 | 大港股份 | 19.07 | 3.25% | 7.61% | 2.34 | 19.52 | 18.71 | 8.45亿 |
95 | 002409 | 雅克科技 | 50.83 | 3.23% | 2.06% | 2.35 | 51.08 | 49.6 | 3.32亿 |
96 | 001236 | 弘业期货 | 17.08 | 3.20% | 19.42% | 1.51 | 17.17 | 16.5 | 3.32亿 |
97 | 301358 | 湖南裕能 | 48.07 | 3.20% | 10.97% | 1.9 | 48.23 | 46.38 | 6.53亿 |
98 | 300782 | 卓胜微 | 121.02 | 3.20% | 1.72% | 1.78 | 122.75 | 118.57 | 8.74亿 |
99 | 688172 | 燕东微 | 21.36 | 3.19% | 7.33% | 1.73 | 21.64 | 21.05 | 1.87亿 |
100 | 601890 | 亚星锚链 | 11.08 | 3.17% | 7.32% | 2.05 | 11.24 | 10.58 | 7.73亿 |
十四、后市研判
昨天我们就分析到,从政策消息面,到外围涨跌情况、到人民币汇率、再加上富时A50走势表现,周一行情值得看好。
本周数据汇总见3月4日汇总数据:
回顾上周五市场数据,见3月3日(周五)汇总数据:
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!
热门