游资派系 23.03.23 | 股票简称 | 涨跌幅(%) 【资料图】 | 买卖净额 23.03.23 | 上榜类型 23.03.23 |
92科比 | 四川黄金 | 10.01 | -531.49 万 | 单日榜 |
北京帮 | 中国卫通 | 10.02 | 4007.26 万 | 单日榜 |
北京中关村 | 四川黄金 | 10.01 | -1151.52 万 | 单日榜 |
盛通股份 | -0.57 | -1106.66 万 | 单日榜 | |
凯淳股份 | -8.29 | 1158.98 万 | 单日榜 | |
矩阵股份 | -7.48 | 1065.14 万 | 单日榜 | |
炒股养家 | 汇通能源 | 10.02 | 2871.45 万 | 单日榜 |
汇通能源 | 10.02 | 1107.16 万 | 单日榜 | |
云从科技 | 10.23 | 1793.71 万 | 单日榜 | |
中公高科 | -8.34 | -4446.07 万 | 三日榜 | |
成泉系 | 丽尚国潮 | -9.28 | -1215.92 万 | 单日榜 |
冠昊生物 | 19.98 | -429.30 万 | 单日榜 | |
传音控股 | 17.00 | 9832.85 万 | 单日榜 | |
方新侠 | 浪潮信息 | 10.00 | 11711.84 万 | 单日榜 |
宣亚国际 | -0.47 | -3176.68 万 | 单日榜 | |
粉葛 | 四川黄金 | 10.01 | 1877.54 万 | 单日榜 |
宝地矿业 | -7.04 | -2091.32 万 | 单日榜 | |
宿迁联盛 | 10.03 | 1162.16 万 | 单日榜 | |
佛山系 | 云从科技 | 10.23 | -2417.46 万 | 单日榜 |
高毅邻山 | 惠威科技 | 10.01 | -670.50 万 | 三日榜 |
广东帮 | 矩阵股份 | -7.48 | -764.69 万 | 单日榜 |
湖州劳动路 | 世纪华通 | 9.98 | 2409.69 万 | 单日榜 |
欢乐海岸 | 传音控股 | 17.00 | -35504.66 万 | 单日榜 |
境外机构 | 汇通能源 | 10.02 | 1647.28 万 | 单日榜 |
汇通能源 | 10.02 | -1028.98 万 | 单日榜 | |
汇通能源 | 10.02 | -1395.91 万 | 单日榜 | |
佰维存储 | 19.56 | -1142.09 万 | 单日榜 | |
卓朗科技 | -10.02 | -726.59 万 | 单日榜 | |
浙江富润 | -10.02 | 342.14 万 | 单日榜 | |
宿迁联盛 | 10.03 | -601.86 万 | 单日榜 | |
阿科力 | 10.01 | 1109.40 万 | 单日榜 | |
青云科技 | 8.05 | -920.58 万 | 三日榜 | |
青云科技 | 8.05 | -765.48 万 | 三日榜 | |
量化打板 | 冠昊生物 | 19.98 | 658.93 万 | 单日榜 |
量化基金 | 中国卫通 | 10.02 | 5502.89 万 | 单日榜 |
中国卫通 | 10.02 | -5377.39 万 | 单日榜 | |
汇通能源 | 10.02 | 1147.89 万 | 单日榜 | |
汇通能源 | 10.02 | 432.49 万 | 单日榜 | |
本川智能 | 9.41 | -863.12 万 | 单日榜 | |
景嘉微 | 20.00 | 6087.81 万 | 单日榜 | |
冠昊生物 | 19.98 | -174.60 万 | 单日榜 | |
佰维存储 | 19.56 | -1592.98 万 | 单日榜 | |
佰维存储 | 19.56 | -2018.90 万 | 单日榜 | |
紫光国微 | 10.00 | -6523.22 万 | 单日榜 | |
世纪华通 | 9.98 | 2176.62 万 | 单日榜 | |
上海建科 | 1.24 | -849.29 万 | 单日榜 | |
上海建科 | 1.24 | 429.96 万 | 单日榜 | |
云从科技 | 10.23 | -789.37 万 | 单日榜 | |
亚光股份 | -7.71 | -968.35 万 | 单日榜 | |
中际旭创 | 13.12 | 4190.36 万 | 三日榜 | |
宝地矿业 | -7.04 | 1026.53 万 | 单日榜 | |
芯原股份 | 20.00 | 6775.10 万 | 单日榜 | |
金海通 | -5.43 | -2136.40 万 | 单日榜 | |
金海通 | -5.43 | 1225.29 万 | 单日榜 | |
中路股份 | -9.84 | 491.53 万 | 单日榜 | |
宿迁联盛 | 10.03 | 1720.04 万 | 单日榜 | |
沪电股份 | 9.98 | 5853.03 万 | 单日榜 | |
凯淳股份 | -8.29 | 39.56 万 | 单日榜 | |
宣亚国际 | -0.47 | 2389.09 万 | 单日榜 | |
吉宏股份 | 7.09 | 452.85 万 | 三日榜 | |
利欧股份 | -6.67 | -1689.66 万 | 单日榜 | |
阿科力 | 10.01 | -249.22 万 | 单日榜 | |
青云科技 | 8.05 | 664.37 万 | 三日榜 | |
青云科技 | 8.05 | -1204.05 万 | 三日榜 | |
青云科技 | 8.05 | -1275.00 万 | 三日榜 | |
青云科技 | 8.05 | 933.97 万 | 三日榜 | |
传音控股 | 17.00 | -3309.75 万 | 单日榜 | |
传音控股 | 17.00 | -3573.82 万 | 单日榜 | |
传音控股 | 17.00 | 6310.25 万 | 单日榜 | |
宁波解放南 | 汉王科技 | 5.88 | -75.46 万 | 单日榜 |
宁波桑田路 | 拓维信息 | 4.68 | 4745.57 万 | 单日榜 |
亚光股份 | -7.71 | -1059.71 万 | 单日榜 | |
惠威科技 | 10.01 | -48.41 万 | 三日榜 | |
上海超短 | 科大讯飞 | 10.01 | 26600.31 万 | 单日榜 |
盛通股份 | -0.57 | 2102.29 万 | 单日榜 | |
芯原股份 | 20.00 | 7615.99 万 | 单日榜 | |
上海溧阳路 | 拓维信息 | 4.68 | -8303.10 万 | 单日榜 |
上塘路 | 惠威科技 | 10.01 | 2368.97 万 | 三日榜 |
首板挖掘 | 佰维存储 | 19.56 | 778.99 万 | 单日榜 |
云从科技 | 10.23 | 1622.70 万 | 单日榜 | |
云从科技 | 10.23 | 1206.85 万 | 单日榜 | |
宣亚国际 | -0.47 | -3063.84 万 | 单日榜 | |
苏南帮 | 亚光股份 | -7.71 | -910.15 万 | 单日榜 |
苏州帮 | 佰维存储 | 19.56 | 1096.26 万 | 单日榜 |
西湖国贸 | 景嘉微 | 20.00 | 6370.62 万 | 单日榜 |
小鳄鱼 | 江波龙 | 12.53 | 1795.19 万 | 单日榜 |
盛通股份 | -0.57 | 1684.92 万 | 单日榜 | |
新生代 | 景嘉微 | 20.00 | 9724.13 万 | 单日榜 |
徐留胜 | 联络互动 | -7.05 | -4387.13 万 | 单日榜 |
益田路 | 四川黄金 | 10.01 | 2190.19 万 | 单日榜 |
玉兰路 | 奥尼电子 | 15.74 | -268.60 万 | 单日榜 |
章盟主 | 丽尚国潮 | -9.28 | 2167.78 万 | 单日榜 |
科大讯飞 | 10.01 | -8312.38 万 | 单日榜 | |
科大讯飞 | 10.01 | 33038.64 万 | 单日榜 | |
招商深南东 | 联络互动 | -7.05 | 1842.31 万 | 单日榜 |
作手新一 | 中国卫通 | 10.02 | -3366.40 万 | 单日榜 |
中公高科 | -8.34 | -4257.48 万 | 三日榜 |
热门